Accepted Virtual Assets
Accepted Virtual Assets Supported by Rain Trading Limited
The following is the current list of Accepted Virtual Assets supported by Rain Trading Limited for conducting Regulated Activities. For each asset, we have provided the required details including:
- The name and symbol of the Accepted Virtual Asset;
- The network on which it operates;
- Smart contract or token addresses (where applicable);
This list is updated regularly to reflect the assets currently in use on our platform. For additional disclosures, please refer to this link.
| Asset Name | Network | Contract/Token Address (if applicable) |
|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum | 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 |
| AAVE | Ethereum | 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 |
| ABT | Ethereum | 0xB98d4C97425d9908E66E53a6fDf673ACcA0BE986 |
| ACH | Ethereum | 0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d |
| ADA | Cardano | N/A |
| AERGO | Ethereum | 0x91af0fbb28aba7e31403cb457106ce79397fd4e6 |
| ALGO | Algorand | N/A |
| ALICE | Ethereum | 0xAc51066d7bEc65Dc4589368da368B212745d63E8 |
| AMP | Ethereum | 0xfF20817765cB7f73d4bde2e66e067E58D11095C2 |
| ANKR | Ethereum | 0x8290333cEF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4 |
| APE | Ethereum | 0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 |
| API3 | Ethereum | 0x0b38210ea11411557c13457d4da7dc6ea731b88a |
| ARB | Arbitrum | N/A |
| ARKM | Ethereum | 0x6e2a43be0b1d33b726f0ca3b8de60b3482b8b050 |
| AST | Ethereum | 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a |
| ATH | Ethereum | 0xBE0eD4138121EcFC5c0E56B40517Da27E6C5226b |
| Atom | Cosmos | N/A |
| AUDIO | Ethereum | 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998 |
| AVAX | Avalanche | N/A |
| AXL | Ethereum | 0x467719aD09025FcC6cF6F8311755809d45a5E5f3 |
| AXS | Ethereum | 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b |
| BADGER | Ethereum | 0x3472A5A71965499acd81997a54BBA8D852C6E53d |
| BAL | Ethereum | 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d |
| BAND | Ethereum | 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 |
| BAT | Ethereum | 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef |
| BCH | Bitcoin Cash | N/A |
| BICO | Ethereum | 0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 |
| BLUR | Ethereum | 0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 |
| BNT | Ethereum | 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c |
| BOBA | Ethereum | 0x42bbfa2e77757c645eeaad1655e0911a7553efbc |
| BONK | Solana | DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 |
| BTC | Bitcoin | N/A |
| BTRST | Ethereum | 0x799ebfabe77a6e34311eeee9825190b9ece32824 |
| CANTON | Canton | N/A |
| CELR | Ethereum | 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 |
| CHZ | Ethereum | 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af |
| CLV | Ethereum | 0x80c62fe4487e1351b47ba49809ebd60ed085bf52 |
| COMP | Ethereum | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 |
| CRO | Ethereum | 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b |
| CRV | Ethereum | 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 |
| CTSI | Ethereum | 0x491604c0fDf08347Dd1fa4Ee062A822A5dd06B5D |
| CTX | Ethereum | 0x321c2fe4446c7c963dc41dd58879af648838f98d |
| CVC | Ethereum | 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 |
| CVX | Ethereum | 0x4e3fbd56cd56c3e72c1403e103b45db9da5b9d2b |
| DIA | Ethereum | 0x84ca8bc7997272c7cfb4d0cd3d55cd942b3c9419 |
| DOGE | Doge | N/A |
| DOT | Polkadot | N/A |
| ENJ | Ethereum | 0xF629cBd94d3791C9250152BD8dfBDF380E2a3B9c |
| ENS | Ethereum | 0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 |
| ETC | Ethereum Classic | N/A |
| ETH | Ethereum | N/A |
| ETHFI | Ethereum | 0xFe0c30065B384F05761F15d0CC899D4F9F9Cc0eB |
| FIS | Ethereum | 0xef3A930e1FfFFAcd2fc13434aC81bD278B0ecC8d |
| FLOKI | Ethereum | 0xcf0C122c6b73fF809C693DB761E7BaeBe62b6a2e |
| FORTH | Ethereum | 0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 |
| G | Ethereum | 0x9C7BEBa8F6eF6643aBd725e45a4E8387eF260649 |
| GALA | Ethereum | 0xd1d2Eb1B1e90B638588728b4130137D262C87cae |
| GFI | Ethereum | 0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b |
| GLM | Ethereum | 0x7dd9c5cba05e151c895fde1cf355c9a1d5da6429 |
| GMT | Ethereum | 0xe3c408bd53c31c085a1746af401a4042954ff740 |
| GNO | Ethereum | 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 |
| GODS | Ethereum | 0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 |
| GRT | Ethereum | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 |
| GST | Solana | AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB |
| GTC | Ethereum | 0xDe30da39c46104798bB5aA3fe8B9e0e1F348163F |
| HBAR | Hedera | N/A |
| HNT | Solana | hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux |
| HONEY | Solana | 4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy |
| HYPE | Hyperliquid | 0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec |
| IDEX | Ethereum | 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae |
| IMX | Ethereum | 0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff |
| INDEX | Ethereum | 0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab |
| INJ | Ethereum | 0xe28b3b32b6c345a34ff64674606124dd5aceca30 |
| IO | Solana | BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K |
| JASMY | Ethereum | 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC |
| JTO | Solana | jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL |
| L3 | Ethereum | 0x88909D489678dD17aA6D9609F89B0419Bf78FD9a |
| LDO | Ethereum | 0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32 |
| LINK | Ethereum | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| LPT | Ethereum | 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 |
| LRC | Ethereum | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd |
| LSETH | Ethereum | 0x8c1BEd5b9a0928467c9B1341Da1D7BD5e10b6549 |
| LTC | Litecoin | N/A |
| MANA | Ethereum | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 |
| MASK | Ethereum | 0x69af81e73A73B40adF4f3d4223Cd9b1ece623074 |
| MDT | Ethereum | 0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 |
| MLN | Ethereum | 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 |
| MOODENG | Solana | ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY |
| NCT | Ethereum | 0x9e46a38f5daabe8683e10793b06749eef7d733d1 |
| NEAR | NEAR | N/A |
| NMR | Ethereum | 0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 |
| OGN | Ethereum | 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 |
| ONDO | Ethereum | 0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 |
| ORCA | Solana | orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE |
| OSMO | Osmosis | N/A |
| OXT | Ethereum | 0x4575f41308ec1483f3d399aa9a2826d74da13deb |
| PENDLE | Ethereum | 0x808507121B80c02388FAd14726482e061B8da827 |
| PENGU | Solana | 2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv |
| PEPE | Ethereum | 0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933 |
| PERP | Ethereum | 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447 |
| PNUT | Solana | 2qEHjDLDLbuBgRYvsxhc5D6uDWAivNFZGan56P1tpump |
| POL | Ethereum | 0x455e53cbb86018ac2b8092fdcd39d8444affc3f6 |
| POLS | Ethereum | 0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa |
| POND | Ethereum | 0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c |
| POPCAT | Solana | 7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr |
| POWR | Ethereum | 0x595832F8FC6BF59c85C527fEC3740A1b7a361269 |
| PRO | Ethereum | 0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 |
| PUMP | Solana | pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn |
| PUNDIX | Ethereum | 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 |
| PYR | Ethereum | 0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682 |
| PYTH | Solana | HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 |
| QNT | Ethereum | 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 |
| RAD | Ethereum | 0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 |
| RARE | Ethereum | 0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350 |
| RARI | Ethereum | 0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf |
| RENDER | Solana | rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof |
| REQ | Ethereum | 0x8f8221aFbB33998d8584A2B05749bA73c37a938a |
| REZ | Ethereum | 0x3b50805453023a91a8bf641e279401a0b23fa6f9 |
| RLC | Ethereum | 0x607F4C5BB672230E8672085532F7E901544A7375 |
| RPL | Ethereum | 0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f |
| RSR | Ethereum | 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 |
| SAND | Ethereum | 0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 |
| SD | Ethereum | 0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f |
| SEI | SEI | N/A |
| SHIB | Ethereum | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce |
| SNX | Ethereum | 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f |
| SOL | Solana | N/A |
| SONIC (S) | SONIC | N/A |
| STG | Ethereum | 0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 |
| STORJ | Ethereum | 0xB64ef51C888972c908CFacf59B47C1Afbc0Ab8aC |
| STX | Stacks | N/A |
| SUI | SUI | N/A |
| SUSHI | Ethereum | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 |
| TIA | Celestia | N/A |
| TON | TON | N/A |
| TRAC | Ethereum | 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f |
| TRU | Ethereum | 0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 |
| TRUMP | Solana | 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN |
| TRX | Tron | N/A |
| UMA | Ethereum | 0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 |
| UNI | Ethereum | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
| USDC | Ethereum | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| USDC | Solana (OTC Only) | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
| USDC | Base (OTC Only) | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| USDC | Arbitrum (OTC Only) | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| USDT | Ethereum | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| USDT | Solana (OTC Only) | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB |
| USDT | Tron (OTC Only) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
| Vaulta | EOS | core.vaulta |
| WBTC | Ethereum | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 |
| WCFG | Ethereum | 0xc221b7e65ffc80de234bbb6667abdd46593d34f0 |
| WIF | Solana | EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm |
| WLD | Ethereum | 0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753 |
| WLFI | Ethereum | 0xdA5e1988097297dCdc1f90D4dFE7909e847CBeF6 |
| XCN | Ethereum | 0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 |
| XLM | Stellar | N/A |
| XRP | Ripple | N/A |
| XTZ | Tezos | N/A |
| YFI | Ethereum | 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e |
| YGG | Ethereum | 0x25f8087EAD173b73D6e8B84329989A8eEA16CF73 |
| ZETA | Ethereum | 0xf091867ec603a6628ed83d274e835539d82e9cc8 |
| ZRX | Ethereum | 0xE41d2489571d322189246DaFA5ebDe1F4699F498 |
Rain Trading is licensed by Abu Dhabi Global Market’s (ADGM) Financial Services Regulatory Authority (FSRA). We are headquartered in the United Arab Emirates.
Copyright © 2026 Rain Trading Limited