سعر آخر تداول
$1.3990
التغيير خلال 24 ساعة
+0.65%الحجم خلال 24 ساعة
XRP12,371,931.4066
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.4201
الأقل آخر 24 ساعة
$1.3738
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XRP) | |
|---|---|---|
1.4155 | 3582.0255 | |
1.4154 | 4265.7778 | |
1.4153 | 605.6965 | |
1.4152 | 17997.1395 | |
1.4151 | 8622.8618 | |
1.4150 | 12324.3776 | |
1.4149 | 68413.8248 | |
1.4148 | 18572.9051 | |
1.4147 | 3063.6727 | |
1.4146 | 7564.3322 | |
1.4145 | 4605.4267 | |
1.4144 | 6928.5589 | |
1.4143 | 5826.0781 | |
1.4142 | 6716.8757 | |
1.4141 | 4890.7167 | |
1.4140 | 21895.2660 | |
1.4139 | 6794.0887 | |
1.4138 | 346.1000 | |
1.4137 | 17337.6108 | |
1.4136 | 6106.4768 | |
1.4135 | 3652.9473 | |
1.4134 | 3801.9442 | |
1.4133 | 3468.4854 | |
1.4132 | 3657.7029 | |
1.4131 | 6818.1657 | |
1.3990 $1.3990 | ||
1.3988 | 2268.2030 | |
1.3987 | 6942.1041 | |
1.3986 | 9092.3510 | |
1.3985 | 2885.2396 | |
1.3984 | 4540.1916 | |
1.3983 | 7452.1582 | |
1.3982 | 22328.3041 | |
1.3981 | 6123.3556 | |
1.3980 | 6937.7362 | |
1.3979 | 14432.1731 | |
1.3978 | 33429.4418 | |
1.3977 | 4660.1482 | |
1.3976 | 16659.6537 | |
1.3975 | 28570.5440 | |
1.3974 | 13703.1053 | |
1.3973 | 8264.6332 | |
1.3972 | 692.6440 | |
1.3971 | 892.5874 | |
1.3970 | 4216.1073 | |
1.3969 | 5848.8075 | |
1.3968 | 12651.8998 | |
1.3967 | 17164.4706 | |
1.3966 | 1112.9083 | |
1.3965 | 6147.4838 | |
1.3964 | 26363.1241 | |
الرسم البياني · XRP-USD
