سعر آخر تداول
$75,454.3
التغيير خلال 24 ساعة
+0.08%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,200.23448767
الأعلى آخر 24 ساعة
$76,632.4
الأقل آخر 24 ساعة
$75,235.1
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
76,221.1 | 0.01500000 | |
76,220.9 | 0.27392282 | |
76,220.8 | 0.00014000 | |
76,220.4 | 0.18791082 | |
76,219.4 | 0.00006127 | |
76,219.2 | 0.00291700 | |
76,218.7 | 0.00001324 | |
76,218.2 | 0.00040181 | |
76,217.7 | 0.00014000 | |
76,216.2 | 0.00028000 | |
76,216.1 | 0.00010000 | |
76,216.0 | 0.00001324 | |
76,215.7 | 0.00131900 | |
76,214.9 | 0.00001020 | |
76,214.7 | 0.00014000 | |
76,214.6 | 0.00166813 | |
76,214.1 | 0.00001020 | |
76,213.8 | 0.01978602 | |
76,213.7 | 0.00660273 | |
76,213.2 | 0.00014000 | |
76,213.1 | 0.25352217 | |
76,213.0 | 0.06000000 | |
76,212.9 | 0.06000000 | |
76,212.8 | 0.39825806 | |
76,212.7 | 1.54882468 | |
75,454.3 $75,454.3 | ||
75,740.0 | 0.14000000 | |
75,454.2 | 0.06004638 | |
75,454.1 | 0.06000000 | |
75,454.0 | 0.06000000 | |
75,453.9 | 0.06000000 | |
75,453.5 | 0.00001020 | |
75,452.4 | 0.00330057 | |
75,452.0 | 0.00001020 | |
75,451.7 | 0.00006281 | |
75,450.5 | 0.00721686 | |
75,450.0 | 0.00010000 | |
75,449.8 | 0.13170464 | |
75,449.5 | 0.02034000 | |
75,448.9 | 0.00596306 | |
75,448.8 | 0.00014000 | |
75,447.3 | 0.00014000 | |
75,447.1 | 0.00001324 | |
75,446.7 | 0.09338000 | |
75,446.2 | 0.00010000 | |
75,446.1 | 0.26653700 | |
75,445.8 | 0.00028000 | |
75,445.5 | 0.44960474 | |
75,445.4 | 0.00131900 | |
75,444.5 | 0.00001324 | |
75,444.3 | 0.00014000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
