سعر آخر تداول
USDT0.2156
التغيير خلال 24 ساعة
-1.19%الحجم خلال 24 ساعة
XLM22,960,990.518064
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.2227
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.2134
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2180 | 90.175597 | |
0.2179 | 3785.143323 | |
0.2178 | 262.318812 | |
0.2177 | 124114.084098 | |
0.2176 | 15.000000 | |
0.2175 | 94867.836879 | |
0.2174 | 124725.652718 | |
0.2173 | 5293.126100 | |
0.2172 | 2145.289245 | |
0.2171 | 34282.875227 | |
0.2170 | 2373.995190 | |
0.2169 | 26118.375967 | |
0.2168 | 55836.461249 | |
0.2167 | 3362.640400 | |
0.2166 | 24953.449349 | |
0.2165 | 125223.835470 | |
0.2164 | 53010.066461 | |
0.2163 | 6966.194762 | |
0.2162 | 5756.702577 | |
0.2161 | 11710.276449 | |
0.2160 | 95773.754177 | |
0.2159 | 73700.701421 | |
0.2158 | 145804.044750 | |
0.2157 | 11435.906918 | |
0.2156 | 23.183399 | |
0.2156 USDT0.2156 | ||
0.2155 | 7017.074123 | |
0.2154 | 94329.522989 | |
0.2153 | 30904.091412 | |
0.2152 | 36336.006460 | |
0.2151 | 76295.159347 | |
0.2150 | 34329.018435 | |
0.2149 | 1837.515071 | |
0.2148 | 15580.242876 | |
0.2147 | 57908.889552 | |
0.2146 | 214969.949924 | |
0.2145 | 50141.099028 | |
0.2144 | 4814.743923 | |
0.2143 | 35657.204811 | |
0.2142 | 92952.286245 | |
0.2141 | 88779.907828 | |
0.2140 | 38277.368347 | |
0.2139 | 4902.820190 | |
0.2138 | 28071.751463 | |
0.2137 | 126276.764893 | |
0.2136 | 5128.503371 | |
0.2135 | 2992.228852 | |
0.2134 | 68.374064 | |
0.2133 | 3101.128410 | |
0.2132 | 337.493870 | |
0.2131 | 91545.981354 | |
الرسم البياني · XLM-USDT
