سعر آخر تداول
$0.2167
التغيير خلال 24 ساعة
-1.19%الحجم خلال 24 ساعة
XLM22,961,013.701463
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2238
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2123
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2191 | 137.749526 | |
0.2190 | 3621.596278 | |
0.2189 | 425.865857 | |
0.2188 | 94852.250865 | |
0.2187 | 29276.833233 | |
0.2186 | 94867.836879 | |
0.2185 | 124714.895222 | |
0.2184 | 5303.883596 | |
0.2183 | 2145.289245 | |
0.2182 | 32735.295227 | |
0.2181 | 1557.681261 | |
0.2180 | 28085.560048 | |
0.2179 | 54410.656026 | |
0.2178 | 5185.155471 | |
0.2177 | 24953.449349 | |
0.2176 | 125223.835470 | |
0.2175 | 1888.819416 | |
0.2174 | 102030.469858 | |
0.2173 | 7579.217648 | |
0.2172 | 11695.276449 | |
0.2171 | 95773.754177 | |
0.2170 | 71828.003014 | |
0.2169 | 100362.299649 | |
0.2168 | 12457.973001 | |
0.2167 | 23.183399 | |
0.2167 $0.2167 | ||
0.2144 | 12239.072871 | |
0.2143 | 90849.467615 | |
0.2142 | 29816.369885 | |
0.2141 | 40151.223287 | |
0.2140 | 72449.942520 | |
0.2139 | 34329.018435 | |
0.2138 | 1982.027629 | |
0.2137 | 18082.272298 | |
0.2136 | 109398.536365 | |
0.2135 | 161924.211354 | |
0.2134 | 52456.176180 | |
0.2133 | 880.329875 | |
0.2132 | 126322.961181 | |
0.2131 | 1436.200000 | |
0.2130 | 118464.513568 | |
0.2129 | 10503.353945 | |
0.2128 | 31033.980315 | |
0.2127 | 15.000000 | |
0.2126 | 129331.487007 | |
0.2125 | 2073.781257 | |
0.2124 | 3045.602916 | |
0.2123 | 40.163613 | |
0.2122 | 3102.613535 | |
0.2121 | 325.740241 | |
0.2120 | 245314.136941 | |
الرسم البياني · XLM-USD
