سعر آخر تداول
SAR0.745
التغيير خلال 24 ساعة
+3.76%الحجم خلال 24 ساعة
XLM12,663,020.272397
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.750
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.712
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.770 | 432.799957 | |
0.769 | 121.425279 | |
0.768 | 799.812822 | |
0.767 | 224972.379484 | |
0.766 | 1063.098672 | |
0.765 | 129.955536 | |
0.764 | 2774.515960 | |
0.763 | 326.286410 | |
0.762 | 176.623045 | |
0.761 | 4765.970597 | |
0.760 | 21150.357251 | |
0.759 | 223.509002 | |
0.758 | 197999.617546 | |
0.757 | 228.619831 | |
0.756 | 79900.011785 | |
0.755 | 490.086800 | |
0.754 | 117.464083 | |
0.753 | 5913.347320 | |
0.752 | 144762.331145 | |
0.751 | 47411.756805 | |
0.750 | 127788.292783 | |
0.749 | 205761.893858 | |
0.748 | 287447.865209 | |
0.747 | 272997.771710 | |
0.746 | 276198.529992 | |
0.745 SAR0.745 | ||
0.734 | 11310.398572 | |
0.733 | 547070.342910 | |
0.732 | 281083.026142 | |
0.731 | 149260.530640 | |
0.730 | 325595.630460 | |
0.729 | 47488.807410 | |
0.728 | 203618.704053 | |
0.727 | 173199.904264 | |
0.726 | 5574.108962 | |
0.725 | 2763.042279 | |
0.724 | 54518.230305 | |
0.723 | 794.672445 | |
0.722 | 2286.144171 | |
0.721 | 214853.023246 | |
0.720 | 63.508379 | |
0.719 | 145.250977 | |
0.718 | 671.184041 | |
0.717 | 2557.546225 | |
0.716 | 3044.096194 | |
0.715 | 168.302178 | |
0.714 | 1224.558802 | |
0.713 | 267.503929 | |
0.712 | 2768.002174 | |
0.711 | 283.039934 | |
0.710 | 2069.433858 | |
الرسم البياني · XLM-SAR
