سعر آخر تداول
$1.8835
التغيير خلال 24 ساعة
+1.25%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP3,833,150.5752
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.9396
الأقل آخر 24 ساعة
$1.8258
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
1.9276 | 3848.5713 | |
1.9266 | 3848.9277 | |
1.9256 | 3850.1260 | |
1.9246 | 3794.0859 | |
1.9236 | 4511.0424 | |
1.9226 | 866.9389 | |
1.9216 | 5443.7017 | |
1.9206 | 6228.4231 | |
1.9196 | 4538.1956 | |
1.9186 | 7961.0169 | |
1.9176 | 10940.4779 | |
1.9166 | 10360.5557 | |
1.9156 | 5743.3252 | |
1.9146 | 49058.2040 | |
1.9136 | 4898.3120 | |
1.9126 | 4884.0974 | |
1.9116 | 5585.0068 | |
1.9106 | 11952.5929 | |
1.9095 | 7704.0306 | |
1.9085 | 14270.1374 | |
1.9075 | 12299.7726 | |
1.9065 | 11946.3444 | |
1.9055 | 15404.0217 | |
1.9045 | 10087.9882 | |
1.9035 | 5896.7186 | |
1.8835 $1.8835 | ||
1.8835 | 45.4610 | |
1.8825 | 11127.3487 | |
1.8815 | 12312.0105 | |
1.8805 | 17031.3081 | |
1.8795 | 6053.5128 | |
1.8785 | 16807.1362 | |
1.8775 | 12757.6726 | |
1.8765 | 22057.6155 | |
1.8755 | 5267.8784 | |
1.8745 | 5122.8209 | |
1.8735 | 5068.9182 | |
1.8725 | 22276.0558 | |
1.8715 | 6256.8920 | |
1.8706 | 9792.9580 | |
1.8696 | 18590.6845 | |
1.8686 | 49185.1782 | |
1.8676 | 4667.8691 | |
1.8666 | 17464.5693 | |
1.8656 | 2855.0982 | |
1.8646 | 1346.0716 | |
1.8636 | 1327.1607 | |
1.8626 | 301.5163 | |
1.8616 | 362.8243 | |
1.8606 | 422.6990 | |
1.8596 | 647.9358 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
