سعر آخر تداول
BHD0.7234
التغيير خلال 24 ساعة
+2.64%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP3,754,185.5590
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.7349
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.6849
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
0.7326 | 370.1839 | |
0.7323 | 290.2993 | |
0.7319 | 272.1161 | |
0.7315 | 356.1809 | |
0.7311 | 821.4367 | |
0.7307 | 1131.0939 | |
0.7303 | 4527.0019 | |
0.7300 | 5367.2160 | |
0.7296 | 6050.7346 | |
0.7292 | 4920.0806 | |
0.7288 | 9760.8902 | |
0.7284 | 1264.5849 | |
0.7281 | 17260.2743 | |
0.7277 | 4861.2484 | |
0.7273 | 6911.0907 | |
0.7269 | 4885.5503 | |
0.7265 | 4888.8374 | |
0.7262 | 4472.6280 | |
0.7258 | 47354.7552 | |
0.7254 | 14371.6137 | |
0.7250 | 7327.2059 | |
0.7246 | 12614.9054 | |
0.7243 | 6381.9473 | |
0.7239 | 11016.9737 | |
0.7235 | 11325.1172 | |
0.7234 BHD0.7234 | ||
0.7084 | 7357.8914 | |
0.7080 | 9878.5620 | |
0.7076 | 13739.6960 | |
0.7072 | 17874.8508 | |
0.7069 | 17725.9323 | |
0.7065 | 5808.8207 | |
0.7061 | 13088.4459 | |
0.7057 | 14279.0452 | |
0.7054 | 6356.4869 | |
0.7050 | 12083.1594 | |
0.7046 | 9188.7103 | |
0.7043 | 20909.0632 | |
0.7039 | 4689.6515 | |
0.7035 | 7005.4925 | |
0.7031 | 11249.5601 | |
0.7028 | 10854.1666 | |
0.7024 | 8480.5352 | |
0.7020 | 2115.4594 | |
0.7016 | 5317.0097 | |
0.7013 | 62246.6905 | |
0.7009 | 2411.8800 | |
0.7005 | 279.0406 | |
0.7001 | 353.9501 | |
0.6998 | 287.6778 | |
0.6994 | 288.2592 | |
الرسم البياني · TRUMP-BHD
