سعر آخر تداول
USDC1.1270
التغيير خلال 24 ساعة
+6.12%الحجم خلال 24 ساعة
SUI1,480,888.9832
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.1388
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.0525
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1295 | 220.5300 | |
1.1294 | 552.9100 | |
1.1291 | 15.8620 | |
1.1290 | 1.3830 | |
1.1289 | 19.5790 | |
1.1288 | 7892.7730 | |
1.1287 | 30.1510 | |
1.1286 | 537.0480 | |
1.1285 | 24372.3150 | |
1.1282 | 15.8620 | |
1.1280 | 3.4200 | |
1.1279 | 2595.5170 | |
1.1278 | 15.8620 | |
1.1276 | 20607.1710 | |
1.1271 | 2595.5170 | |
1.1269 | 16860.4130 | |
1.1262 | 1347.6240 | |
1.1261 | 1347.5040 | |
1.1258 | 3774.5830 | |
1.1257 | 50.0000 | |
1.1253 | 3437.7820 | |
1.1252 | 50.0000 | |
1.1249 | 673.8710 | |
1.1248 | 184.0050 | |
1.1247 | 95.1000 | |
1.1270 USDC1.1270 | ||
1.1243 | 81.8960 | |
1.1242 | 99.6970 | |
1.1241 | 79.5040 | |
1.1240 | 438.0670 | |
1.1239 | 84.0850 | |
1.1238 | 146.0080 | |
1.1237 | 138.9920 | |
1.1236 | 146.0650 | |
1.1235 | 147.1290 | |
1.1234 | 143.1210 | |
1.1233 | 143.1210 | |
1.1232 | 818.0120 | |
1.1231 | 622.5920 | |
1.1230 | 8894.0270 | |
1.1229 | 9906.1830 | |
1.1225 | 1012.5180 | |
1.1223 | 2.5260 | |
1.1222 | 6.9980 | |
1.1221 | 1918.0800 | |
1.1220 | 1915.1840 | |
1.1219 | 35.6880 | |
1.1218 | 8913.1380 | |
1.1216 | 6.9020 | |
1.1215 | 8896.5230 | |
1.1214 | 34.9040 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
