سعر آخر تداول
$1.1408
التغيير خلال 24 ساعة
-2.10%الحجم خلال 24 ساعة
SUI31,627,734.6233
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2233
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1549 | 5959.1474 | |
1.1548 | 420.3739 | |
1.1547 | 262.9849 | |
1.1546 | 2649.9300 | |
1.1545 | 202.5000 | |
1.1544 | 1430.5019 | |
1.1543 | 4292.3275 | |
1.1540 | 463.8349 | |
1.1539 | 3313.6065 | |
1.1538 | 1608.5318 | |
1.1537 | 1120.3175 | |
1.1536 | 24373.6281 | |
1.1535 | 2397.5817 | |
1.1534 | 13259.0349 | |
1.1533 | 11442.1646 | |
1.1532 | 2137.4671 | |
1.1531 | 3790.9613 | |
1.1530 | 4100.1078 | |
1.1529 | 1075.9407 | |
1.1528 | 1715.1000 | |
1.1527 | 951.0176 | |
1.1526 | 1716.6000 | |
1.1525 | 1354.1246 | |
1.1524 | 1892.7896 | |
1.1523 | 421.7068 | |
1.1408 $1.1408 | ||
1.1406 | 1715.1000 | |
1.1405 | 405.2482 | |
1.1404 | 777.0287 | |
1.1403 | 1270.4479 | |
1.1402 | 485.0221 | |
1.1401 | 399.3000 | |
1.1400 | 1450.1876 | |
1.1399 | 3568.1140 | |
1.1398 | 6020.0574 | |
1.1397 | 19693.5726 | |
1.1396 | 5922.8796 | |
1.1395 | 2098.6620 | |
1.1394 | 1711.8572 | |
1.1393 | 4296.6701 | |
1.1392 | 5460.7563 | |
1.1391 | 16663.6040 | |
1.1390 | 4166.7036 | |
1.1389 | 1786.8829 | |
1.1388 | 1324.7743 | |
1.1387 | 3471.1382 | |
1.1386 | 5507.3204 | |
1.1385 | 19116.1895 | |
1.1384 | 2867.3868 | |
1.1383 | 1.5000 | |
1.1382 | 1088.1211 | |
الرسم البياني · SUI-USD
