سعر آخر تداول
KWD0.3515
التغيير خلال 24 ساعة
+5.08%الحجم خلال 24 ساعة
SUI13,630,740.6224
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.3576
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.3203
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
0.3540 | 291.2827 | |
0.3539 | 485.8736 | |
0.3538 | 1202.8578 | |
0.3537 | 533.2903 | |
0.3536 | 2807.1824 | |
0.3535 | 251.3642 | |
0.3534 | 36723.5460 | |
0.3533 | 64954.2389 | |
0.3532 | 1618.9813 | |
0.3531 | 776.6827 | |
0.3530 | 2031.4437 | |
0.3529 | 36752.0794 | |
0.3528 | 4244.0761 | |
0.3527 | 5489.2476 | |
0.3526 | 8042.4159 | |
0.3525 | 3978.1575 | |
0.3524 | 20685.3250 | |
0.3523 | 26006.2874 | |
0.3522 | 2341.2288 | |
0.3521 | 28773.8449 | |
0.3520 | 3818.9226 | |
0.3519 | 28740.8022 | |
0.3518 | 26233.1998 | |
0.3517 | 7806.3038 | |
0.3516 | 637.6539 | |
0.3515 KWD0.3515 | ||
0.3408 | 1526.4694 | |
0.3407 | 2246.1410 | |
0.3406 | 5057.5227 | |
0.3405 | 9758.0383 | |
0.3404 | 30406.9853 | |
0.3403 | 6583.9692 | |
0.3402 | 4233.8021 | |
0.3401 | 5693.4631 | |
0.3400 | 6778.1682 | |
0.3399 | 5636.7614 | |
0.3398 | 38759.9212 | |
0.3397 | 15477.0991 | |
0.3396 | 22998.0381 | |
0.3395 | 4036.8540 | |
0.3394 | 39970.3938 | |
0.3393 | 39381.1910 | |
0.3392 | 3809.8400 | |
0.3391 | 3169.8454 | |
0.3390 | 3283.1215 | |
0.3389 | 1366.3714 | |
0.3388 | 3702.7522 | |
0.3387 | 67159.2936 | |
0.3386 | 772.0177 | |
0.3385 | 1150.7267 | |
0.3384 | 2823.2128 | |
الرسم البياني · SUI-KWD
