سعر آخر تداول
AED4.173
التغيير خلال 24 ساعة
+7.33%الحجم خلال 24 ساعة
SUI13,561,840.8222
الأعلى آخر 24 ساعة
AED4.222
الأقل آخر 24 ساعة
AED3.842
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
4.197 | 1766.4193 | |
4.196 | 1502.6358 | |
4.195 | 4418.0078 | |
4.194 | 277.4134 | |
4.193 | 3538.9382 | |
4.192 | 932.0913 | |
4.191 | 38151.3310 | |
4.190 | 6034.1836 | |
4.189 | 4447.7700 | |
4.188 | 1994.1361 | |
4.187 | 651.6070 | |
4.186 | 12348.6474 | |
4.185 | 22632.6892 | |
4.184 | 12420.7271 | |
4.183 | 23910.2463 | |
4.182 | 23888.2522 | |
4.181 | 2957.9282 | |
4.180 | 3653.0279 | |
4.179 | 28477.3653 | |
4.178 | 2622.7045 | |
4.177 | 11409.0010 | |
4.176 | 4681.2603 | |
4.175 | 6411.6299 | |
4.174 | 4202.2094 | |
4.173 | 1700.3995 | |
4.173 AED4.173 | ||
4.109 | 1023.4183 | |
4.108 | 508.5572 | |
4.107 | 900.3747 | |
4.106 | 6693.6755 | |
4.105 | 7307.8047 | |
4.104 | 8185.1293 | |
4.103 | 4299.7100 | |
4.102 | 7383.5677 | |
4.101 | 3523.9597 | |
4.100 | 24283.1230 | |
4.099 | 29454.0002 | |
4.098 | 8676.0616 | |
4.097 | 22297.2984 | |
4.096 | 6620.2344 | |
4.095 | 58401.6773 | |
4.094 | 6047.1004 | |
4.093 | 4656.5984 | |
4.092 | 22055.3594 | |
4.091 | 2650.7470 | |
4.090 | 3730.6552 | |
4.089 | 3180.2737 | |
4.088 | 65455.9417 | |
4.087 | 1635.3328 | |
4.086 | 5625.7696 | |
4.085 | 733.9752 | |
الرسم البياني · SUI-AED
