سعر آخر تداول
$110.61
التغيير خلال 24 ساعة
+0.53%الحجم خلال 24 ساعة
SOL316,801.706148
الأعلى آخر 24 ساعة
$111.34
الأقل آخر 24 ساعة
$107.91
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
110.86 | 38.024381 | |
110.85 | 268.014897 | |
110.84 | 88.252716 | |
110.83 | 302.834467 | |
110.82 | 420.722784 | |
110.81 | 144.820931 | |
110.80 | 32.250303 | |
110.79 | 348.063198 | |
110.78 | 323.259896 | |
110.77 | 96.063769 | |
110.76 | 359.357770 | |
110.75 | 271.438093 | |
110.74 | 233.254234 | |
110.73 | 896.175124 | |
110.72 | 259.738094 | |
110.71 | 153.949064 | |
110.70 | 62.306826 | |
110.69 | 665.028115 | |
110.68 | 396.077543 | |
110.67 | 147.005526 | |
110.66 | 245.326381 | |
110.65 | 141.988114 | |
110.64 | 213.763327 | |
110.63 | 188.848997 | |
110.62 | 170.293170 | |
110.61 $110.61 | ||
109.49 | 127.585492 | |
109.48 | 128.535629 | |
109.47 | 198.482923 | |
109.46 | 797.300311 | |
109.45 | 73.231424 | |
109.44 | 147.899302 | |
109.43 | 584.703727 | |
109.42 | 594.777313 | |
109.41 | 259.801205 | |
109.40 | 494.257584 | |
109.39 | 83.585752 | |
109.38 | 117.096682 | |
109.37 | 341.756370 | |
109.36 | 61.898983 | |
109.35 | 36.471928 | |
109.34 | 20.554865 | |
109.33 | 128.836131 | |
109.32 | 345.889247 | |
109.31 | 122.106796 | |
109.30 | 2973.635953 | |
109.29 | 17.662623 | |
109.28 | 10.047189 | |
109.27 | 612.156333 | |
109.26 | 286.626476 | |
109.25 | 40.276393 | |
الرسم البياني · SOL-USD
