سعر آخر تداول
USDT0.000004477
التغيير خلال 24 ساعة
-2.99%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB311,059,974,937
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.000004621
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.000004468
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USDT) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000004502 | 134631559 | |
0.000004501 | 197454629 | |
0.000004500 | 138270339 | |
0.000004499 | 1298513696 | |
0.000004498 | 197010714 | |
0.000004497 | 630699470 | |
0.000004496 | 196256246 | |
0.000004495 | 1068525062 | |
0.000004494 | 703426476 | |
0.000004493 | 1079895384 | |
0.000004492 | 144745746 | |
0.000004491 | 628987370 | |
0.000004490 | 143673399 | |
0.000004489 | 1088606038 | |
0.000004488 | 876412862 | |
0.000004487 | 180670737 | |
0.000004486 | 1867467245 | |
0.000004485 | 1239712407 | |
0.000004484 | 1625738765 | |
0.000004483 | 488847681 | |
0.000004482 | 1689232364 | |
0.000004481 | 692749948 | |
0.000004480 | 284858128 | |
0.000004479 | 188758128 | |
0.000004478 | 56054433 | |
0.000004477 USDT0.000004477 | ||
0.000004477 | 103766653 | |
0.000004476 | 781230938 | |
0.000004475 | 473455752 | |
0.000004474 | 824629751 | |
0.000004473 | 712956290 | |
0.000004472 | 1567388324 | |
0.000004471 | 1417598316 | |
0.000004470 | 1795369668 | |
0.000004469 | 1230434539 | |
0.000004468 | 895970466 | |
0.000004467 | 1091246346 | |
0.000004466 | 2388354468 | |
0.000004465 | 199213824 | |
0.000004464 | 1736515711 | |
0.000004463 | 1818428341 | |
0.000004462 | 729265895 | |
0.000004461 | 223181115 | |
0.000004460 | 2255143416 | |
0.000004459 | 142441792 | |
0.000004458 | 629986382 | |
0.000004457 | 207034299 | |
0.000004456 | 2346417901 | |
0.000004455 | 212372447 | |
0.000004454 | 642443514 | |
0.000004453 | 438468 | |
الرسم البياني · SHIB-USDT
