سعر آخر تداول
SAR0.00002067
التغيير خلال 24 ساعة
+2.73%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB314,393,397,286
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.00002087
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.00002000
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.00002092 | 3388048 | |
0.00002091 | 163581615 | |
0.00002090 | 15463543 | |
0.00002089 | 34644756 | |
0.00002088 | 6840146 | |
0.00002087 | 3123626 | |
0.00002086 | 9502744 | |
0.00002085 | 8230875 | |
0.00002084 | 343524 | |
0.00002083 | 222599250 | |
0.00002082 | 216825600 | |
0.00002081 | 11762530 | |
0.00002080 | 1196775027 | |
0.00002079 | 230303601 | |
0.00002078 | 1057306489 | |
0.00002077 | 250311784 | |
0.00002076 | 1300921076 | |
0.00002075 | 238261743 | |
0.00002074 | 1490810438 | |
0.00002073 | 2195269282 | |
0.00002072 | 1022466878 | |
0.00002071 | 2121331076 | |
0.00002070 | 354461279 | |
0.00002069 | 903670860 | |
0.00002068 | 136019569 | |
0.00002067 SAR0.00002067 | ||
0.00002036 | 7920119 | |
0.00002035 | 1153078422 | |
0.00002034 | 473566517 | |
0.00002033 | 4422336542 | |
0.00002032 | 1756048402 | |
0.00002031 | 1385503479 | |
0.00002030 | 1645989831 | |
0.00002029 | 1659898596 | |
0.00002028 | 564390144 | |
0.00002027 | 4467612875 | |
0.00002026 | 1157279334 | |
0.00002025 | 461538214 | |
0.00002024 | 244498996 | |
0.00002023 | 238628606 | |
0.00002022 | 49586189 | |
0.00002021 | 2771842901 | |
0.00002020 | 30107954 | |
0.00002019 | 10290339 | |
0.00002018 | 1569114 | |
0.00002017 | 72082052 | |
0.00002016 | 270408155 | |
0.00002015 | 2372750 | |
0.00002014 | 7069120 | |
0.00002013 | 25700151 | |
0.00002012 | 1019440 | |
الرسم البياني · SHIB-SAR
