سعر آخر تداول
KWD0.000001663
التغيير خلال 24 ساعة
-2.18%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB314,031,421,114
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.000001733
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.000001635
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000001739 | 202214 | |
0.000001738 | 2564399 | |
0.000001737 | 79836815 | |
0.000001736 | 577269 | |
0.000001735 | 16074539 | |
0.000001734 | 35391133 | |
0.000001733 | 72544452 | |
0.000001732 | 17826010 | |
0.000001731 | 7551133 | |
0.000001730 | 9296620 | |
0.000001729 | 13232539 | |
0.000001728 | 12405758 | |
0.000001727 | 12711366 | |
0.000001726 | 3378106 | |
0.000001725 | 117108196 | |
0.000001724 | 1143892726 | |
0.000001723 | 250396668 | |
0.000001722 | 1329637783 | |
0.000001721 | 1774558487 | |
0.000001720 | 1127467201 | |
0.000001719 | 1521654964 | |
0.000001718 | 1894943751 | |
0.000001717 | 2335782697 | |
0.000001716 | 707032368 | |
0.000001715 | 137455601 | |
0.000001663 KWD0.000001663 | ||
0.000001662 | 927857736 | |
0.000001661 | 1806537475 | |
0.000001660 | 3583494724 | |
0.000001659 | 2797001807 | |
0.000001658 | 1176646944 | |
0.000001657 | 1986978813 | |
0.000001656 | 490592634 | |
0.000001655 | 1624190005 | |
0.000001654 | 2745904480 | |
0.000001653 | 3257663066 | |
0.000001652 | 230054761 | |
0.000001651 | 247166061 | |
0.000001650 | 5417500 | |
0.000001649 | 3513432 | |
0.000001648 | 341071103 | |
0.000001647 | 7912134 | |
0.000001646 | 21332553 | |
0.000001645 | 6131500 | |
0.000001644 | 2770922411 | |
0.000001643 | 5151533 | |
0.000001642 | 26158691 | |
0.000001641 | 4036932 | |
0.000001640 | 77435781 | |
0.000001639 | 3408389 | |
0.000001638 | 1605299 | |
الرسم البياني · SHIB-KWD
