سعر آخر تداول
$83,780.3
التغيير خلال 24 ساعة
-0.52%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,617.20315653
الأعلى آخر 24 ساعة
$84,761.8
الأقل آخر 24 ساعة
$83,352.5
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
84,629.8 | 0.03310844 | |
84,629.7 | 0.01496964 | |
84,629.6 | 0.00100000 | |
84,628.6 | 0.00001020 | |
84,628.3 | 0.01781778 | |
84,627.2 | 0.31951768 | |
84,627.0 | 0.20209029 | |
84,626.6 | 0.00001193 | |
84,626.2 | 0.02187852 | |
84,625.1 | 0.21283546 | |
84,624.0 | 0.00610981 | |
84,623.1 | 0.14000000 | |
84,622.8 | 0.14000000 | |
84,622.7 | 0.14457136 | |
84,622.6 | 0.14000000 | |
84,621.9 | 0.00001020 | |
84,621.8 | 0.14000000 | |
84,621.6 | 0.00296948 | |
84,621.5 | 0.14000000 | |
84,621.3 | 0.16804943 | |
84,621.2 | 0.14000000 | |
84,620.9 | 0.00001020 | |
84,620.4 | 0.00178036 | |
84,619.6 | 0.77728281 | |
84,507.0 | 0.57480139 | |
83,780.3 $83,780.3 | ||
83,777.5 | 0.79200566 | |
83,777.3 | 0.00001020 | |
83,777.0 | 0.06903129 | |
83,776.7 | 0.00178152 | |
83,776.5 | 0.00001020 | |
83,776.3 | 0.21371262 | |
83,775.7 | 0.00001020 | |
83,774.5 | 0.00001193 | |
83,771.7 | 0.00015858 | |
83,771.6 | 0.14000000 | |
83,771.5 | 0.00001501 | |
83,771.2 | 0.12000000 | |
83,771.1 | 0.00001193 | |
83,770.5 | 0.00017816 | |
83,769.1 | 0.06346280 | |
83,767.7 | 0.00256206 | |
83,766.8 | 0.02302899 | |
83,766.6 | 0.04000000 | |
83,765.0 | 0.01000000 | |
83,764.7 | 0.03594949 | |
83,764.5 | 0.00118764 | |
83,764.4 | 0.00001193 | |
83,763.5 | 0.03359465 | |
83,763.1 | 0.00001501 | |
83,762.8 | 0.01200000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
