سعر آخر تداول
KWD0.0030
التغيير خلال 24 ساعة
+3.45%الحجم خلال 24 ساعة
LRC18,700,313.2505
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.0034
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.0029
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LRC) | |
|---|---|---|
0.0056 | 581.8475 | |
0.0055 | 697.4783 | |
0.0054 | 45521.8757 | |
0.0053 | 18334.7405 | |
0.0052 | 1302.9798 | |
0.0051 | 71527.7242 | |
0.0050 | 1562.5786 | |
0.0049 | 17255.5670 | |
0.0048 | 2988.0235 | |
0.0047 | 19247.6028 | |
0.0046 | 25463.3086 | |
0.0045 | 24665.2003 | |
0.0044 | 11162.6623 | |
0.0043 | 254558.1326 | |
0.0042 | 327652.5011 | |
0.0041 | 74943.4054 | |
0.0040 | 124036.6434 | |
0.0039 | 974600.3992 | |
0.0038 | 344907.9943 | |
0.0037 | 221607.4360 | |
0.0036 | 11604.8188 | |
0.0035 | 8290.2952 | |
0.0034 | 38661.0771 | |
0.0033 | 164301.8745 | |
0.0032 | 341150.2791 | |
0.0030 KWD0.0030 | ||
0.0030 | 396772.8868 | |
0.0029 | 169956.0968 | |
0.0028 | 25783.5623 | |
0.0027 | 266270.1309 | |
0.0026 | 23265.8339 | |
0.0025 | 21474.5741 | |
0.0024 | 106980.3329 | |
0.0023 | 388985.7588 | |
0.0022 | 9760.5414 | |
0.0021 | 7875.2137 | |
0.0018 | 500.0000 | |
0.0009 | 1050.0000 | |
0.0004 | 765.4300 | |
0.0003 | 1000.0000 | |
0.0001 | 36679.0000 | |
الرسم البياني · LRC-KWD
