سعر آخر تداول
USDC13.093
التغيير خلال 24 ساعة
+2.25%الحجم خلال 24 ساعة
LINK37,885.0568
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC13.242
الأقل آخر 24 ساعة
USDC12.706
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
13.126 | 1.3162 | |
13.124 | 1027.2377 | |
13.122 | 1.3162 | |
13.120 | 3.7249 | |
13.118 | 1.3162 | |
13.116 | 127.0632 | |
13.114 | 158.3427 | |
13.113 | 118.3365 | |
13.112 | 1.3162 | |
13.111 | 90.2863 | |
13.110 | 28.5812 | |
13.109 | 6.5513 | |
13.108 | 75.9988 | |
13.107 | 27.2700 | |
13.106 | 7.9121 | |
13.105 | 62.4944 | |
13.104 | 8.0910 | |
13.103 | 52.7837 | |
13.102 | 9.1656 | |
13.101 | 5.0042 | |
13.100 | 6.3204 | |
13.099 | 5.0094 | |
13.098 | 7.8322 | |
13.097 | 25.6217 | |
13.096 | 1.3162 | |
13.093 USDC13.093 | ||
13.092 | 1.3162 | |
13.091 | 6.5163 | |
13.090 | 25.6128 | |
13.089 | 6.7008 | |
13.088 | 5.0256 | |
13.087 | 8.0170 | |
13.086 | 5.0256 | |
13.085 | 8.0170 | |
13.084 | 18.3247 | |
13.083 | 62.8166 | |
13.082 | 571.0951 | |
13.079 | 71.1808 | |
13.078 | 45.8786 | |
13.077 | 653.6100 | |
13.075 | 1.3162 | |
13.072 | 97.8253 | |
13.071 | 1.3162 | |
13.070 | 111.8940 | |
13.069 | 3.2614 | |
13.068 | 0.1930 | |
13.067 | 2302.4412 | |
13.066 | 2256.1124 | |
13.065 | 1.6844 | |
13.063 | 81.8995 | |
13.062 | 0.1226 | |
الرسم البياني · LINK-USDC
