سعر آخر تداول
$13.066
التغيير خلال 24 ساعة
+2.15%الحجم خلال 24 ساعة
LINK386,259.5926
الأعلى آخر 24 ساعة
$13.318
الأقل آخر 24 ساعة
$12.647
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
13.223 | 267.1123 | |
13.222 | 499.7392 | |
13.221 | 34.5130 | |
13.220 | 1197.1398 | |
13.218 | 540.2079 | |
13.217 | 203.7427 | |
13.216 | 934.6575 | |
13.215 | 23.1697 | |
13.214 | 464.1957 | |
13.213 | 144.8305 | |
13.212 | 20.1006 | |
13.211 | 230.1887 | |
13.210 | 863.4575 | |
13.209 | 223.7860 | |
13.208 | 0.1500 | |
13.207 | 1263.2534 | |
13.206 | 412.3876 | |
13.205 | 213.0376 | |
13.204 | 722.0023 | |
13.203 | 289.0421 | |
13.202 | 99.1261 | |
13.201 | 60.0732 | |
13.200 | 85.5340 | |
13.199 | 48.1326 | |
13.198 | 55.0623 | |
13.066 $13.066 | ||
13.065 | 0.1500 | |
13.064 | 16.0956 | |
13.063 | 155.5885 | |
13.062 | 416.5265 | |
13.061 | 526.8508 | |
13.060 | 42.2638 | |
13.059 | 48.9989 | |
13.058 | 464.4512 | |
13.057 | 1230.6820 | |
13.056 | 192.0877 | |
13.055 | 108.0871 | |
13.054 | 372.7319 | |
13.053 | 782.1771 | |
13.052 | 752.6264 | |
13.051 | 37.5361 | |
13.050 | 47.4933 | |
13.049 | 349.6951 | |
13.048 | 823.6056 | |
13.047 | 843.0041 | |
13.046 | 1117.9575 | |
13.045 | 841.5761 | |
13.044 | 4.0050 | |
13.043 | 15.2159 | |
13.042 | 105.4981 | |
13.041 | 1369.8158 | |
الرسم البياني · LINK-USD
