سعر آخر تداول
KWD4.107
التغيير خلال 24 ساعة
+5.17%الحجم خلال 24 ساعة
LINK376,594.2739
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD4.156
الأقل آخر 24 ساعة
KWD3.880
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
4.132 | 194.4784 | |
4.131 | 18.4859 | |
4.130 | 522.2799 | |
4.129 | 2572.6480 | |
4.128 | 1664.4989 | |
4.127 | 362.8090 | |
4.126 | 251.6346 | |
4.125 | 650.7277 | |
4.124 | 2278.7695 | |
4.123 | 1149.4784 | |
4.122 | 851.1610 | |
4.121 | 1987.9522 | |
4.120 | 554.3349 | |
4.119 | 856.4951 | |
4.118 | 156.0660 | |
4.117 | 2906.0148 | |
4.116 | 1183.0163 | |
4.115 | 1408.7093 | |
4.114 | 1590.5339 | |
4.113 | 1509.2149 | |
4.112 | 789.9607 | |
4.111 | 1525.6813 | |
4.110 | 2094.6928 | |
4.109 | 318.8471 | |
4.108 | 38.8212 | |
4.107 KWD4.107 | ||
3.983 | 96.6126 | |
3.982 | 93.1077 | |
3.981 | 280.3463 | |
3.980 | 2482.5259 | |
3.979 | 918.9225 | |
3.978 | 2418.8371 | |
3.977 | 1339.7414 | |
3.976 | 1838.8978 | |
3.975 | 504.2138 | |
3.974 | 1016.5558 | |
3.973 | 1611.6613 | |
3.972 | 795.3012 | |
3.971 | 2153.6274 | |
3.970 | 614.6040 | |
3.969 | 296.2171 | |
3.968 | 2064.0653 | |
3.967 | 958.4346 | |
3.966 | 509.0289 | |
3.965 | 7.1264 | |
3.964 | 385.8031 | |
3.963 | 1257.7015 | |
3.962 | 661.0762 | |
3.961 | 9.2116 | |
3.960 | 3115.6621 | |
3.959 | 540.0997 | |
الرسم البياني · LINK-KWD
