سعر آخر تداول
$0.433
التغيير خلال 24 ساعة
+3.59%الحجم خلال 24 ساعة
LDO2,876,770.7585
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.445
الأقل آخر 24 ساعة
$0.409
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
0.462 | 3449.1854 | |
0.461 | 1990.3009 | |
0.460 | 2211.1531 | |
0.459 | 1890.7120 | |
0.458 | 2082.0053 | |
0.457 | 1767.8080 | |
0.456 | 2099.7242 | |
0.455 | 2605.7081 | |
0.454 | 1495.1724 | |
0.453 | 6084.2190 | |
0.452 | 1736.2476 | |
0.451 | 3013.8715 | |
0.450 | 1033.2225 | |
0.449 | 2887.4612 | |
0.448 | 1223.4299 | |
0.447 | 3443.6539 | |
0.446 | 1504.6687 | |
0.445 | 3484.1170 | |
0.444 | 5759.3285 | |
0.443 | 3183.4740 | |
0.442 | 20884.5798 | |
0.441 | 20130.5342 | |
0.440 | 46014.1603 | |
0.439 | 53240.0897 | |
0.438 | 26584.7925 | |
0.433 $0.433 | ||
0.432 | 18197.1399 | |
0.431 | 38914.5955 | |
0.430 | 57966.4536 | |
0.429 | 19563.1682 | |
0.428 | 23906.1996 | |
0.427 | 26337.0460 | |
0.426 | 1616.6628 | |
0.425 | 2950.2176 | |
0.424 | 1499.0718 | |
0.423 | 2950.6164 | |
0.422 | 1473.7108 | |
0.421 | 1914.3491 | |
0.420 | 4665.9204 | |
0.419 | 1720.2784 | |
0.418 | 1089.8168 | |
0.417 | 1947.1566 | |
0.416 | 1169.7249 | |
0.415 | 899.1124 | |
0.414 | 1378.1496 | |
0.413 | 1342.3467 | |
0.412 | 1164.5521 | |
0.411 | 631.7736 | |
0.410 | 1416.7075 | |
0.409 | 545.1450 | |
0.408 | 1237.3204 | |
الرسم البياني · LDO-USD
