سعر آخر تداول
USDC89.659
التغيير خلال 24 ساعة
+3.73%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE57,358.4028
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC91.829
الأقل آخر 24 ساعة
USDC84.600
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
89.991 | 0.1670 | |
89.983 | 843.7643 | |
89.962 | 924.5241 | |
89.938 | 603.2221 | |
89.937 | 0.3487 | |
89.933 | 602.6620 | |
89.915 | 522.3070 | |
89.905 | 441.9127 | |
89.904 | 2.5832 | |
89.890 | 361.5530 | |
89.830 | 0.5022 | |
89.826 | 12.2680 | |
89.820 | 19.5408 | |
89.819 | 19.5462 | |
89.771 | 14.6556 | |
89.764 | 1.1141 | |
89.753 | 12.2130 | |
89.752 | 0.5000 | |
89.740 | 9.7699 | |
89.722 | 33.4367 | |
89.701 | 1.3742 | |
89.696 | 1.3067 | |
89.686 | 20.0531 | |
89.685 | 0.8573 | |
89.679 | 0.7800 | |
89.659 USDC89.659 | ||
89.644 | 0.8434 | |
89.637 | 0.8485 | |
89.635 | 0.8575 | |
89.632 | 1.2278 | |
89.625 | 0.5000 | |
89.624 | 0.8573 | |
89.618 | 0.5000 | |
89.617 | 0.8574 | |
89.616 | 0.5000 | |
89.615 | 0.6004 | |
89.614 | 0.8574 | |
89.612 | 0.5000 | |
89.611 | 0.8632 | |
89.603 | 0.5000 | |
89.602 | 0.9812 | |
89.601 | 9.7850 | |
89.600 | 1.1218 | |
89.599 | 0.1064 | |
89.586 | 2.2324 | |
89.584 | 0.1025 | |
89.583 | 0.1033 | |
89.580 | 12.8337 | |
89.577 | 12.3885 | |
89.572 | 15.8143 | |
89.571 | 0.1053 | |
الرسم البياني · HYPE-USDC
