سعر آخر تداول
$89.490
التغيير خلال 24 ساعة
+4.35%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE621,433.5568
الأعلى آخر 24 ساعة
$92.357
الأقل آخر 24 ساعة
$84.221
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
89.546 | 0.1300 | |
89.545 | 124.7072 | |
89.544 | 45.1718 | |
89.543 | 2.1500 | |
89.542 | 2.0000 | |
89.535 | 6.1233 | |
89.534 | 0.1501 | |
89.533 | 0.9700 | |
89.532 | 17.4200 | |
89.531 | 9.6048 | |
89.526 | 22.4799 | |
89.525 | 6.8603 | |
89.518 | 22.3300 | |
89.517 | 7.9285 | |
89.516 | 0.1500 | |
89.513 | 22.3300 | |
89.511 | 60.5105 | |
89.510 | 24.7279 | |
89.509 | 22.3300 | |
89.508 | 11.2382 | |
89.507 | 13.9601 | |
89.506 | 18.3900 | |
89.505 | 5.4894 | |
89.504 | 8.5218 | |
89.502 | 7.0027 | |
89.490 $89.490 | ||
88.602 | 0.9723 | |
88.601 | 3.9400 | |
88.600 | 18.5401 | |
88.591 | 0.1501 | |
88.582 | 0.1500 | |
88.580 | 4.4347 | |
88.573 | 3.4582 | |
88.568 | 2.3107 | |
88.567 | 5.0000 | |
88.565 | 0.1501 | |
88.564 | 0.1501 | |
88.562 | 2.3107 | |
88.561 | 13.9639 | |
88.560 | 46.7802 | |
88.556 | 18.7362 | |
88.555 | 62.2651 | |
88.552 | 3.3551 | |
88.551 | 11.2398 | |
88.547 | 0.1501 | |
88.541 | 26.8506 | |
88.540 | 89.9517 | |
88.538 | 1.7275 | |
88.537 | 26.8519 | |
88.536 | 89.9560 | |
88.531 | 5.2818 | |
الرسم البياني · HYPE-USD
