سعر آخر تداول
BHD34.072
التغيير خلال 24 ساعة
+6.52%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE628,706.3048
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD34.991
الأقل آخر 24 ساعة
BHD31.593
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
34.107 | 61.7322 | |
34.106 | 214.3531 | |
34.105 | 0.1501 | |
34.103 | 19.1850 | |
34.102 | 0.1501 | |
34.100 | 46.0909 | |
34.099 | 33.8843 | |
34.098 | 0.3002 | |
34.097 | 89.3880 | |
34.096 | 156.4217 | |
34.095 | 0.1501 | |
34.093 | 89.3986 | |
34.092 | 80.0253 | |
34.091 | 37.0364 | |
34.089 | 89.4086 | |
34.088 | 0.1500 | |
34.085 | 148.2267 | |
34.084 | 0.1542 | |
34.081 | 0.1501 | |
34.079 | 6.1225 | |
34.078 | 0.1500 | |
34.077 | 9.0715 | |
34.074 | 0.1501 | |
34.071 | 0.1500 | |
34.066 | 21.3200 | |
34.072 BHD34.072 | ||
33.391 | 3.9400 | |
33.390 | 18.8088 | |
33.389 | 24.5300 | |
33.388 | 3.9400 | |
33.387 | 20.8698 | |
33.386 | 46.7110 | |
33.383 | 18.5663 | |
33.382 | 56.1925 | |
33.381 | 11.1674 | |
33.379 | 0.1500 | |
33.376 | 0.1500 | |
33.374 | 124.3318 | |
33.373 | 33.8996 | |
33.372 | 128.3682 | |
33.371 | 18.1631 | |
33.369 | 0.1501 | |
33.368 | 116.8937 | |
33.366 | 116.4158 | |
33.365 | 124.9473 | |
33.364 | 1.5044 | |
33.363 | 0.1501 | |
33.362 | 81.8619 | |
33.361 | 253.0115 | |
33.360 | 806.0110 | |
33.359 | 0.1501 | |
الرسم البياني · HYPE-BHD
