سعر آخر تداول
KWD0.00076
التغيير خلال 24 ساعة
+13.43%الحجم خلال 24 ساعة
GALA326,819,161.4805
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.00079
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.00067
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (GALA) | |
|---|---|---|
0.00101 | 42991.9475 | |
0.00100 | 2170.9690 | |
0.00099 | 9283.5611 | |
0.00098 | 2173.3067 | |
0.00097 | 4433.5774 | |
0.00096 | 10771.1944 | |
0.00095 | 311637.4734 | |
0.00094 | 121012.4534 | |
0.00093 | 103626.2612 | |
0.00092 | 15656.8309 | |
0.00091 | 16015.2657 | |
0.00090 | 20873.8006 | |
0.00089 | 140111.2307 | |
0.00088 | 140343.0460 | |
0.00087 | 2937680.1131 | |
0.00086 | 34731.5063 | |
0.00085 | 84974.8167 | |
0.00084 | 170568.7849 | |
0.00083 | 84329.4312 | |
0.00082 | 443693.9392 | |
0.00081 | 44248.4259 | |
0.00080 | 42222.1847 | |
0.00079 | 700193.7760 | |
0.00078 | 414769.8747 | |
0.00077 | 5573740.5926 | |
0.00076 KWD0.00076 | ||
0.00073 | 7205051.8401 | |
0.00072 | 993224.6046 | |
0.00071 | 291572.7412 | |
0.00070 | 63837.5963 | |
0.00069 | 52493.3343 | |
0.00068 | 52963.0705 | |
0.00067 | 44348.0036 | |
0.00066 | 41361.7997 | |
0.00065 | 28165.6234 | |
0.00064 | 29915.1166 | |
0.00063 | 83371.1257 | |
0.00062 | 424606.3158 | |
0.00061 | 437604.7605 | |
0.00060 | 251816.7912 | |
0.00059 | 231945.9913 | |
0.00058 | 50020.6174 | |
0.00057 | 775208.4553 | |
0.00056 | 54723.6158 | |
0.00055 | 36147.4180 | |
الرسم البياني · GALA-KWD
