سعر آخر تداول
BTC0.03019
التغيير خلال 24 ساعة
+0.27%الحجم خلال 24 ساعة
ETH532.437633
الأعلى آخر 24 ساعة
BTC0.03031
الأقل آخر 24 ساعة
BTC0.03006
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BTC) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
0.03044 | 1.563245 | |
0.03043 | 1.318638 | |
0.03042 | 0.402276 | |
0.03041 | 1.747956 | |
0.03040 | 3.735312 | |
0.03039 | 1.646867 | |
0.03038 | 0.216020 | |
0.03037 | 0.655225 | |
0.03036 | 24.630484 | |
0.03035 | 2.321098 | |
0.03034 | 1.655839 | |
0.03033 | 0.972738 | |
0.03032 | 0.412618 | |
0.03031 | 2.722197 | |
0.03030 | 0.422882 | |
0.03029 | 0.081757 | |
0.03028 | 7.479050 | |
0.03027 | 8.328292 | |
0.03026 | 8.656304 | |
0.03025 | 7.458958 | |
0.03024 | 37.972472 | |
0.03023 | 112.029241 | |
0.03022 | 84.126879 | |
0.03021 | 58.631600 | |
0.03020 | 4.673946 | |
0.03019 BTC0.03019 | ||
0.03019 | 10.302453 | |
0.03018 | 31.123508 | |
0.03017 | 82.985020 | |
0.03016 | 23.333617 | |
0.03015 | 113.088428 | |
0.03014 | 23.120222 | |
0.03013 | 38.189226 | |
0.03012 | 8.477103 | |
0.03011 | 0.696607 | |
0.03010 | 0.566715 | |
0.03009 | 0.242366 | |
0.03008 | 2.281398 | |
0.03007 | 0.543639 | |
0.03006 | 1.010436 | |
0.03005 | 0.340357 | |
0.03004 | 3.035126 | |
0.03003 | 0.498000 | |
0.03002 | 10.262664 | |
0.03001 | 0.825992 | |
0.03000 | 35.949307 | |
0.02999 | 2.470730 | |
0.02998 | 1.544181 | |
0.02997 | 1.187455 | |
0.02996 | 0.555136 | |
0.02995 | 1.212488 | |
الرسم البياني · ETH-BTC
