سعر آخر تداول
BHD954.79
التغيير خلال 24 ساعة
+0.95%الحجم خلال 24 ساعة
ETH29,340.355733
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD959.24
الأقل آخر 24 ساعة
BHD925.63
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
955.10 | 0.969557 | |
955.09 | 7.810191 | |
955.08 | 0.100000 | |
955.07 | 0.000401 | |
955.05 | 0.000150 | |
955.04 | 1.507500 | |
955.03 | 7.104204 | |
955.02 | 1.094528 | |
955.01 | 6.054854 | |
955.00 | 3.492905 | |
954.99 | 6.899107 | |
954.98 | 0.100000 | |
954.97 | 5.654243 | |
954.96 | 8.010000 | |
954.95 | 1.064643 | |
954.94 | 4.364289 | |
954.91 | 0.000401 | |
954.90 | 0.598405 | |
954.89 | 5.077234 | |
954.87 | 6.036182 | |
954.86 | 2.375919 | |
954.84 | 0.039877 | |
954.83 | 0.000401 | |
954.80 | 3.987916 | |
954.79 | 4.973169 | |
954.79 BHD954.79 | ||
936.00 | 0.010000 | |
935.92 | 3.460728 | |
935.91 | 2.735848 | |
935.90 | 4.656735 | |
935.89 | 1.158500 | |
935.87 | 2.667778 | |
935.86 | 6.927637 | |
935.85 | 0.000401 | |
935.84 | 0.100000 | |
935.83 | 1.197687 | |
935.82 | 1.507500 | |
935.81 | 0.000401 | |
935.80 | 0.000150 | |
935.79 | 0.200000 | |
935.78 | 0.039886 | |
935.77 | 0.000401 | |
935.76 | 2.500000 | |
935.75 | 0.100000 | |
935.74 | 0.320000 | |
935.73 | 0.000401 | |
935.72 | 2.746819 | |
935.71 | 2.915705 | |
935.70 | 5.986414 | |
935.69 | 0.199954 | |
935.67 | 12.809120 | |
الرسم البياني · ETH-BHD
