سعر آخر تداول
AED31.2
التغيير خلال 24 ساعة
+3.31%الحجم خلال 24 ساعة
ETC144,803.1666
الأعلى آخر 24 ساعة
AED31.6
الأقل آخر 24 ساعة
AED30.0
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ETC) | |
|---|---|---|
33.6 | 12.8725 | |
33.5 | 189.4958 | |
33.4 | 2096.0291 | |
33.3 | 50.3128 | |
33.2 | 128.3889 | |
33.1 | 20.5809 | |
33.0 | 637.8848 | |
32.9 | 132.5566 | |
32.8 | 41.2834 | |
32.7 | 4.5790 | |
32.6 | 1159.5136 | |
32.5 | 69.5526 | |
32.4 | 19.9249 | |
32.3 | 13.6668 | |
32.2 | 39.3970 | |
32.1 | 865.4650 | |
32.0 | 66.1028 | |
31.9 | 221.6061 | |
31.8 | 67.4273 | |
31.7 | 123.4461 | |
31.6 | 324.1813 | |
31.5 | 1221.0516 | |
31.4 | 2368.6048 | |
31.3 | 8170.8144 | |
31.2 | 4332.7461 | |
31.2 AED31.2 | ||
30.6 | 3273.9382 | |
30.5 | 8460.7994 | |
30.4 | 6550.7127 | |
30.3 | 4090.5565 | |
30.2 | 111.8891 | |
30.1 | 48.1150 | |
30.0 | 94.6676 | |
29.9 | 969.4654 | |
29.8 | 84.4109 | |
29.7 | 32.8960 | |
29.6 | 34.2371 | |
29.5 | 37.1153 | |
29.4 | 21.6117 | |
29.3 | 670.6054 | |
29.2 | 69.3651 | |
29.1 | 1479.1538 | |
29.0 | 28.0397 | |
28.9 | 63.9227 | |
28.8 | 168.0120 | |
28.7 | 615.9974 | |
28.6 | 72.1546 | |
28.5 | 121.3743 | |
28.4 | 1217.7635 | |
28.3 | 235.1187 | |
28.2 | 6544.5334 | |
الرسم البياني · ETC-AED
