سعر آخر تداول
USDC1.253
التغيير خلال 24 ساعة
+4.59%الحجم خلال 24 ساعة
DOT308,829.686478
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.295
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.197
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.281 | 2.700800 | |
1.280 | 66.132900 | |
1.279 | 13.826300 | |
1.278 | 2.700800 | |
1.276 | 14.092400 | |
1.275 | 59.360500 | |
1.274 | 19.464000 | |
1.273 | 120.204200 | |
1.272 | 1.001800 | |
1.271 | 49457.346800 | |
1.270 | 2424.737700 | |
1.269 | 66.323400 | |
1.267 | 49.002400 | |
1.266 | 32965.482700 | |
1.265 | 14.512500 | |
1.264 | 143.935300 | |
1.263 | 207.580800 | |
1.262 | 17.213300 | |
1.261 | 16534.696000 | |
1.260 | 3620.549000 | |
1.259 | 39.275400 | |
1.258 | 1422.213100 | |
1.257 | 5855.388400 | |
1.256 | 893.889200 | |
1.255 | 427.632700 | |
1.253 USDC1.253 | ||
1.253 | 427.989000 | |
1.252 | 2639.836700 | |
1.251 | 6459.125400 | |
1.250 | 4119.682900 | |
1.249 | 1842.497400 | |
1.248 | 16870.721600 | |
1.247 | 141.224600 | |
1.246 | 31.203000 | |
1.245 | 31.793700 | |
1.244 | 2.702500 | |
1.243 | 33301.100300 | |
1.242 | 10.739900 | |
1.241 | 71.623400 | |
1.239 | 32.995600 | |
1.238 | 49927.311600 | |
1.237 | 17.281200 | |
1.236 | 54.554900 | |
1.234 | 9.727000 | |
1.233 | 29.733900 | |
1.231 | 13.868000 | |
1.230 | 54.554900 | |
1.229 | 9.732200 | |
1.228 | 127.418800 | |
1.227 | 2.702500 | |
1.225 | 61.579400 | |
الرسم البياني · DOT-USDC
