سعر آخر تداول
$1.269
التغيير خلال 24 ساعة
+6.10%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,914,046.364414
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.303
الأقل آخر 24 ساعة
$1.187
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.293 | 527.395951 | |
1.292 | 84.311898 | |
1.291 | 152.423586 | |
1.290 | 58242.645526 | |
1.289 | 62.727928 | |
1.288 | 10.875846 | |
1.287 | 81805.923883 | |
1.286 | 182.373799 | |
1.285 | 1063.246010 | |
1.284 | 745.275247 | |
1.283 | 16430.882813 | |
1.282 | 1423.310235 | |
1.281 | 16518.864056 | |
1.280 | 2805.476214 | |
1.279 | 38540.239183 | |
1.278 | 4756.485748 | |
1.277 | 6553.464002 | |
1.276 | 11209.326072 | |
1.275 | 46351.022031 | |
1.274 | 12768.171324 | |
1.273 | 6551.676371 | |
1.272 | 22083.579119 | |
1.271 | 20484.132527 | |
1.270 | 7951.893436 | |
1.269 | 42.570980 | |
1.269 $1.269 | ||
1.256 | 42.951560 | |
1.255 | 2735.379720 | |
1.254 | 15729.111448 | |
1.253 | 33626.445749 | |
1.252 | 20610.140679 | |
1.251 | 4959.697846 | |
1.250 | 36420.525167 | |
1.249 | 22882.402965 | |
1.248 | 9978.309063 | |
1.247 | 3011.073450 | |
1.246 | 542.759259 | |
1.245 | 17327.306507 | |
1.244 | 54883.409098 | |
1.243 | 17.900520 | |
1.242 | 2980.146619 | |
1.241 | 1219.847617 | |
1.240 | 366.459611 | |
1.239 | 249.649721 | |
1.238 | 144.720777 | |
1.237 | 59.668592 | |
1.236 | 49.326630 | |
1.235 | 314.995626 | |
1.234 | 93.862474 | |
1.233 | 61837.366159 | |
1.232 | 434.128761 | |
الرسم البياني · DOT-USD
