سعر آخر تداول
BHD0.479
التغيير خلال 24 ساعة
+5.51%الحجم خلال 24 ساعة
DOT5,115,081.982656
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.494
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.445
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
0.504 | 58.282578 | |
0.503 | 1096.843962 | |
0.502 | 397.546749 | |
0.501 | 68.088016 | |
0.500 | 1308.275963 | |
0.499 | 2809.348452 | |
0.498 | 179.413902 | |
0.497 | 147.129574 | |
0.496 | 3258.114847 | |
0.495 | 16601.796697 | |
0.494 | 1951.103695 | |
0.493 | 4256.933089 | |
0.492 | 1867.089988 | |
0.491 | 626.652265 | |
0.490 | 684.670627 | |
0.489 | 237.474455 | |
0.488 | 141586.923394 | |
0.487 | 1562.970817 | |
0.486 | 678.294921 | |
0.485 | 9912.402716 | |
0.484 | 58108.789288 | |
0.483 | 19224.971973 | |
0.482 | 56563.917116 | |
0.481 | 37492.621611 | |
0.480 | 26885.467516 | |
0.479 BHD0.479 | ||
0.469 | 25312.531537 | |
0.468 | 42255.850351 | |
0.467 | 83363.111525 | |
0.466 | 8589.229903 | |
0.465 | 56891.917818 | |
0.464 | 16601.152988 | |
0.463 | 676.951150 | |
0.462 | 570.223545 | |
0.461 | 61525.335008 | |
0.460 | 598.203193 | |
0.459 | 704.386203 | |
0.458 | 182.928762 | |
0.457 | 244.355442 | |
0.456 | 1564.467444 | |
0.455 | 222.001255 | |
0.454 | 137.633784 | |
0.453 | 216.949847 | |
0.452 | 667.327708 | |
0.451 | 1512.356519 | |
0.450 | 236.631845 | |
0.449 | 58.249345 | |
0.448 | 312.475793 | |
0.447 | 11169.698159 | |
0.446 | 222.859083 | |
0.445 | 162.138598 | |
الرسم البياني · DOT-BHD
