سعر آخر تداول
OMR0.03189
التغيير خلال 24 ساعة
-3.25%الحجم خلال 24 ساعة
DOGE166,169,536.73
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR0.03369
الأقل آخر 24 ساعة
OMR0.03120
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (DOGE) | |
|---|---|---|
0.03369 | 2911.14 | |
0.03368 | 47512.21 | |
0.03367 | 12901.12 | |
0.03366 | 76866.09 | |
0.03365 | 25037.60 | |
0.03364 | 18244.71 | |
0.03363 | 25725.06 | |
0.03362 | 48496.09 | |
0.03361 | 765675.19 | |
0.03360 | 93593.34 | |
0.03359 | 36648.68 | |
0.03358 | 109536.23 | |
0.03357 | 21693.35 | |
0.03356 | 146358.86 | |
0.03355 | 379233.91 | |
0.03354 | 3210208.94 | |
0.03353 | 439536.48 | |
0.03352 | 271883.07 | |
0.03351 | 940365.56 | |
0.03350 | 259882.57 | |
0.03349 | 736047.20 | |
0.03348 | 612923.34 | |
0.03347 | 407981.97 | |
0.03346 | 90414.69 | |
0.03345 | 77913.70 | |
0.03189 OMR0.03189 | ||
0.03189 | 112899.75 | |
0.03188 | 300752.99 | |
0.03187 | 549114.82 | |
0.03186 | 419589.06 | |
0.03185 | 303943.48 | |
0.03184 | 1016121.29 | |
0.03183 | 71521.15 | |
0.03182 | 421178.10 | |
0.03181 | 580138.97 | |
0.03180 | 2967149.88 | |
0.03179 | 378276.69 | |
0.03178 | 195563.01 | |
0.03177 | 182879.78 | |
0.03176 | 16770.39 | |
0.03175 | 116929.00 | |
0.03174 | 67218.78 | |
0.03173 | 2553.63 | |
0.03172 | 27652.87 | |
0.03171 | 52715.38 | |
0.03170 | 41954.30 | |
0.03169 | 5797.13 | |
0.03168 | 16097.98 | |
0.03167 | 68084.04 | |
0.03166 | 3467.42 | |
0.03165 | 8559.15 | |
الرسم البياني · DOGE-OMR
