سعر آخر تداول
USDT0.02586
التغيير خلال 24 ساعة
+2.70%الحجم خلال 24 ساعة
CVC3,334,611.241887
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.02647
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.02516
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CVC) | |
|---|---|---|
0.02661 | 99221.300000 | |
0.02647 | 108.346684 | |
0.02645 | 855.000000 | |
0.02622 | 68214.600000 | |
0.02619 | 3062.724331 | |
0.02618 | 7297.419996 | |
0.02617 | 855.000000 | |
0.02614 | 3018.796188 | |
0.02613 | 4927.544463 | |
0.02612 | 855.000000 | |
0.02611 | 2010.865646 | |
0.02610 | 855.000000 | |
0.02603 | 3377.879968 | |
0.02600 | 1813.780482 | |
0.02599 | 855.000000 | |
0.02597 | 44806.954589 | |
0.02596 | 8915.100000 | |
0.02595 | 6175.860741 | |
0.02594 | 855.000000 | |
0.02593 | 5885.270126 | |
0.02592 | 5141.471298 | |
0.02590 | 4671.031903 | |
0.02589 | 4766.843330 | |
0.02588 | 39559.342354 | |
0.02583 | 855.000000 | |
0.02586 USDT0.02586 | ||
0.02577 | 855.000000 | |
0.02576 | 16370.709062 | |
0.02575 | 36987.733415 | |
0.02574 | 2937.150037 | |
0.02573 | 1855.000000 | |
0.02572 | 1855.000000 | |
0.02571 | 10815.771318 | |
0.02570 | 6959.339360 | |
0.02569 | 3573.898024 | |
0.02568 | 5398.109235 | |
0.02567 | 15165.106596 | |
0.02566 | 6089.334121 | |
0.02565 | 8280.722246 | |
0.02564 | 44462.636534 | |
0.02563 | 4701.850335 | |
0.02562 | 855.000000 | |
0.02561 | 4797.096419 | |
0.02560 | 6087.479757 | |
0.02555 | 855.000000 | |
0.02553 | 5354.148941 | |
0.02551 | 5354.148941 | |
0.02550 | 4295.000000 | |
0.02549 | 5337.741457 | |
0.02548 | 855.000000 | |
0.02547 | 5291.331823 | |
الرسم البياني · CVC-USDT
