سعر آخر تداول
USDT0.3622
التغيير خلال 24 ساعة
+0.64%الحجم خلال 24 ساعة
CRV4,119,464.1219
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.3677
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.3538
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3647 | 1334.8524 | |
0.3646 | 1122.1890 | |
0.3645 | 16092.1062 | |
0.3644 | 2029.8661 | |
0.3643 | 156.8303 | |
0.3642 | 218.3747 | |
0.3641 | 669.6012 | |
0.3640 | 1411.5035 | |
0.3639 | 121.0003 | |
0.3638 | 1291.1993 | |
0.3637 | 859.2305 | |
0.3636 | 19449.7928 | |
0.3635 | 64.5000 | |
0.3634 | 12129.3240 | |
0.3633 | 3284.5841 | |
0.3632 | 636.4815 | |
0.3631 | 2670.4576 | |
0.3630 | 3902.3423 | |
0.3629 | 1647.9211 | |
0.3628 | 12039.2635 | |
0.3627 | 18204.7749 | |
0.3626 | 17581.7229 | |
0.3625 | 6001.1621 | |
0.3624 | 2917.8279 | |
0.3623 | 1727.2819 | |
0.3622 USDT0.3622 | ||
0.3620 | 843.4922 | |
0.3619 | 1122.6267 | |
0.3618 | 3486.8074 | |
0.3617 | 7584.2260 | |
0.3616 | 14743.4599 | |
0.3615 | 3438.3068 | |
0.3614 | 2033.2216 | |
0.3613 | 1620.1562 | |
0.3612 | 1266.0625 | |
0.3611 | 9532.4694 | |
0.3610 | 2416.5846 | |
0.3609 | 1232.9656 | |
0.3608 | 21472.8947 | |
0.3607 | 8080.6342 | |
0.3606 | 647.0243 | |
0.3605 | 22344.5235 | |
0.3604 | 271.2658 | |
0.3603 | 22495.3556 | |
0.3602 | 647.0243 | |
0.3601 | 22344.5235 | |
0.3600 | 42633.9187 | |
0.3599 | 15434.3564 | |
0.3598 | 1302.5402 | |
0.3597 | 3596.2081 | |
0.3596 | 1316.9507 | |
الرسم البياني · CRV-USDT
