سعر آخر تداول
$0.3567
التغيير خلال 24 ساعة
+0.42%الحجم خلال 24 ساعة
CRV3,414,125.0795
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.3695
الأقل آخر 24 ساعة
$0.3520
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3633 | 2611.1443 | |
0.3632 | 1140.2076 | |
0.3631 | 1369.8071 | |
0.3630 | 510.9843 | |
0.3629 | 1009.7255 | |
0.3628 | 9496.3004 | |
0.3627 | 1150.2043 | |
0.3626 | 64.5000 | |
0.3625 | 9721.5228 | |
0.3624 | 64.5000 | |
0.3623 | 869.5283 | |
0.3622 | 16166.4305 | |
0.3621 | 1224.6501 | |
0.3619 | 64.5000 | |
0.3618 | 11094.9427 | |
0.3617 | 1194.8008 | |
0.3616 | 10217.8051 | |
0.3615 | 5041.3552 | |
0.3614 | 8619.1992 | |
0.3613 | 4584.5159 | |
0.3612 | 1760.4785 | |
0.3611 | 2378.7444 | |
0.3610 | 1057.1719 | |
0.3609 | 1470.0798 | |
0.3608 | 3.0000 | |
0.3567 $0.3567 | ||
0.3570 | 2889.3851 | |
0.3569 | 1950.1916 | |
0.3568 | 12906.2763 | |
0.3567 | 27780.7905 | |
0.3566 | 13564.5783 | |
0.3565 | 1432.0184 | |
0.3564 | 30237.4897 | |
0.3563 | 1178.5819 | |
0.3562 | 3053.1628 | |
0.3561 | 25514.2380 | |
0.3560 | 8459.7321 | |
0.3559 | 804.2804 | |
0.3558 | 22601.0299 | |
0.3557 | 64.5000 | |
0.3556 | 42814.8941 | |
0.3555 | 285.3000 | |
0.3554 | 1469.6996 | |
0.3553 | 174.6546 | |
0.3552 | 736.6097 | |
0.3551 | 92.5728 | |
0.3550 | 941.2921 | |
0.3549 | 2654.0892 | |
0.3548 | 16314.8553 | |
0.3547 | 63.0000 | |
0.3546 | 2196.6149 | |
الرسم البياني · CRV-USD
