سعر آخر تداول
$25.10
التغيير خلال 24 ساعة
+2.83%الحجم خلال 24 ساعة
COMP22,582.899532
الأعلى آخر 24 ساعة
$25.26
الأقل آخر 24 ساعة
$24.00
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
25.36 | 8.150764 | |
25.35 | 35.877103 | |
25.34 | 1.845000 | |
25.33 | 3.486638 | |
25.32 | 38.583342 | |
25.31 | 8.165216 | |
25.30 | 0.945000 | |
25.29 | 341.056003 | |
25.28 | 16.313928 | |
25.27 | 43.172669 | |
25.26 | 17.094079 | |
25.25 | 52.106302 | |
25.24 | 9.036285 | |
25.23 | 44.990741 | |
25.22 | 21.189370 | |
25.21 | 13.957373 | |
25.20 | 48.430441 | |
25.19 | 13.142121 | |
25.18 | 49.984996 | |
25.17 | 12.781993 | |
25.16 | 25.941717 | |
25.15 | 63.061674 | |
25.14 | 24.008816 | |
25.13 | 14.645000 | |
25.12 | 10.961345 | |
25.10 $25.10 | ||
24.84 | 28.883587 | |
24.83 | 54.835255 | |
24.82 | 66.426480 | |
24.81 | 41.873144 | |
24.80 | 42.554812 | |
24.79 | 34.679940 | |
24.78 | 28.245016 | |
24.77 | 39.239799 | |
24.76 | 8.165216 | |
24.75 | 40.385399 | |
24.74 | 22.778055 | |
24.73 | 34.679940 | |
24.72 | 10.783405 | |
24.71 | 41.745965 | |
24.70 | 9.164093 | |
24.69 | 49.971688 | |
24.68 | 347.326580 | |
24.67 | 36.195797 | |
24.66 | 0.945000 | |
24.65 | 34.679940 | |
24.64 | 8.136370 | |
24.63 | 52.295222 | |
24.62 | 41.374657 | |
24.61 | 6.940746 | |
24.60 | 38.352482 | |
الرسم البياني · COMP-USD
