سعر آخر تداول
AED90.8
التغيير خلال 24 ساعة
+1.79%الحجم خلال 24 ساعة
COMP22,851.205878
الأعلى آخر 24 ساعة
AED93.1
الأقل آخر 24 ساعة
AED87.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
94.7 | 1.026994 | |
94.6 | 24.402905 | |
94.5 | 0.390874 | |
94.3 | 1.146392 | |
94.2 | 3.903402 | |
94.1 | 1.514644 | |
94.0 | 17.238958 | |
93.9 | 949.367496 | |
93.8 | 39.587271 | |
93.7 | 33.734940 | |
93.6 | 97.757172 | |
93.5 | 76.468201 | |
93.4 | 614.586638 | |
93.3 | 80.252036 | |
93.2 | 74.302760 | |
93.1 | 42.859666 | |
93.0 | 60.980520 | |
92.9 | 394.922339 | |
92.8 | 71.502261 | |
92.7 | 59.649306 | |
92.6 | 115.621359 | |
92.5 | 75.964943 | |
92.4 | 77.970580 | |
92.3 | 71.259050 | |
92.2 | 10.054403 | |
90.8 AED90.8 | ||
90.7 | 120.041257 | |
90.6 | 96.100662 | |
90.5 | 76.343812 | |
90.4 | 82.385372 | |
90.3 | 66.339422 | |
90.2 | 67.302357 | |
90.1 | 397.632224 | |
90.0 | 80.133664 | |
89.9 | 61.374208 | |
89.8 | 46.450285 | |
89.7 | 670.478674 | |
89.6 | 41.683267 | |
89.5 | 20.735335 | |
89.4 | 46.598904 | |
89.3 | 1.165330 | |
89.2 | 991.045000 | |
89.0 | 24.978297 | |
88.9 | 0.119494 | |
88.8 | 1.027817 | |
88.7 | 0.319090 | |
88.6 | 3.905746 | |
88.4 | 1.027817 | |
88.2 | 1.515857 | |
88.1 | 4.043259 | |
88.0 | 1.027817 | |
الرسم البياني · COMP-AED
