سعر آخر تداول
BHD0.000001272
التغيير خلال 24 ساعة
0.00%الحجم خلال 24 ساعة
BONK184,143,038,215
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001314
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001232
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001322 | 6169701 | |
0.000001321 | 504780 | |
0.000001320 | 5575186 | |
0.000001319 | 3517510238 | |
0.000001318 | 173713736 | |
0.000001317 | 2008271079 | |
0.000001316 | 1356783 | |
0.000001315 | 24592375 | |
0.000001314 | 1144816 | |
0.000001313 | 387599315 | |
0.000001312 | 15494860 | |
0.000001311 | 38467695 | |
0.000001310 | 197299610 | |
0.000001309 | 213650000 | |
0.000001308 | 44864916 | |
0.000001307 | 21270331 | |
0.000001306 | 141359812 | |
0.000001305 | 1530560239 | |
0.000001304 | 965075361 | |
0.000001303 | 2629004298 | |
0.000001302 | 2747284546 | |
0.000001301 | 2906018084 | |
0.000001300 | 3092190626 | |
0.000001299 | 1100545578 | |
0.000001298 | 6750000 | |
0.000001272 BHD0.000001272 | ||
0.000001271 | 227863524 | |
0.000001270 | 2605578968 | |
0.000001269 | 3174760830 | |
0.000001268 | 1382531127 | |
0.000001267 | 1091408521 | |
0.000001266 | 2330411733 | |
0.000001265 | 882153321 | |
0.000001264 | 2416200953 | |
0.000001263 | 463871661 | |
0.000001262 | 1576889522 | |
0.000001261 | 4474055773 | |
0.000001260 | 212796192 | |
0.000001259 | 2907152143 | |
0.000001258 | 150000 | |
0.000001257 | 531765873 | |
0.000001256 | 352141 | |
0.000001255 | 11590049 | |
0.000001254 | 822139 | |
0.000001253 | 150000 | |
0.000001252 | 150000 | |
0.000001251 | 2152766803 | |
0.000001250 | 497601 | |
0.000001249 | 3501475381 | |
0.000001248 | 21464690 | |
0.000001247 | 5318334 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
