سعر آخر تداول
BHD0.739
التغيير خلال 24 ساعة
-1.86%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM2,242,807.1471
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.794
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.715
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
0.779 | 296.1494 | |
0.778 | 10.7841 | |
0.777 | 36.3998 | |
0.776 | 7.4535 | |
0.775 | 4059.2787 | |
0.774 | 64.0354 | |
0.773 | 42.4433 | |
0.772 | 14.9046 | |
0.771 | 3799.2187 | |
0.770 | 413.3940 | |
0.769 | 100.7556 | |
0.768 | 27.4097 | |
0.767 | 4446.8003 | |
0.766 | 723.8851 | |
0.765 | 704.9539 | |
0.764 | 1140.1780 | |
0.763 | 4183.5569 | |
0.762 | 2036.4802 | |
0.761 | 508.6693 | |
0.760 | 2309.3310 | |
0.759 | 1643.5921 | |
0.758 | 1940.2405 | |
0.757 | 6142.9556 | |
0.756 | 4466.8982 | |
0.755 | 1221.4771 | |
0.739 BHD0.739 | ||
0.739 | 163.3796 | |
0.738 | 6701.5332 | |
0.737 | 5086.6174 | |
0.736 | 3077.9173 | |
0.735 | 1438.9242 | |
0.734 | 5653.6980 | |
0.733 | 1842.0514 | |
0.732 | 1349.1822 | |
0.731 | 1316.2247 | |
0.730 | 4185.7805 | |
0.729 | 61.3687 | |
0.728 | 112.7423 | |
0.727 | 370.5538 | |
0.726 | 3828.6489 | |
0.725 | 105.6695 | |
0.724 | 156.8507 | |
0.723 | 222.8483 | |
0.722 | 3809.5759 | |
0.721 | 21.1827 | |
0.720 | 34.2823 | |
0.719 | 265.6217 | |
0.718 | 3896.7333 | |
0.717 | 123.6136 | |
0.716 | 125.4294 | |
0.715 | 80.6202 | |
الرسم البياني · ATOM-BHD
