سعر آخر تداول
USDC0.2550
التغيير خلال 24 ساعة
+7.05%الحجم خلال 24 ساعة
ADA3,149,261.7026
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC0.2594
الأقل آخر 24 ساعة
USDC0.2352
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2576 | 177.3540 | |
0.2575 | 101.2500 | |
0.2574 | 580.1200 | |
0.2573 | 315.0430 | |
0.2572 | 111.3360 | |
0.2571 | 348.6480 | |
0.2570 | 122.6710 | |
0.2569 | 101.2500 | |
0.2568 | 65876.7990 | |
0.2567 | 49329.3510 | |
0.2566 | 49333.0360 | |
0.2565 | 68745.1770 | |
0.2564 | 45832.5030 | |
0.2563 | 43582.3240 | |
0.2562 | 36617.1240 | |
0.2561 | 56408.0130 | |
0.2560 | 40050.8970 | |
0.2559 | 38292.8130 | |
0.2558 | 3113.8900 | |
0.2557 | 19265.8120 | |
0.2556 | 6155.7120 | |
0.2555 | 8526.9580 | |
0.2554 | 13929.7200 | |
0.2553 | 486.8820 | |
0.2552 | 1956.6780 | |
0.2550 USDC0.2550 | ||
0.2550 | 475.6020 | |
0.2549 | 4612.7650 | |
0.2548 | 3024.2880 | |
0.2547 | 56347.8750 | |
0.2546 | 63128.6100 | |
0.2545 | 37165.7870 | |
0.2544 | 56036.4740 | |
0.2543 | 35028.1210 | |
0.2542 | 62426.6410 | |
0.2541 | 40902.6280 | |
0.2540 | 76120.6610 | |
0.2539 | 42013.4950 | |
0.2538 | 66619.1020 | |
0.2537 | 45643.8890 | |
0.2536 | 47541.1360 | |
0.2535 | 35617.2400 | |
0.2534 | 50933.9740 | |
0.2533 | 129.1620 | |
0.2532 | 230.8340 | |
0.2531 | 1064.3170 | |
0.2530 | 233.5780 | |
0.2529 | 253.6100 | |
0.2528 | 112.8000 | |
0.2527 | 217.1340 | |
0.2526 | 250.3200 | |
الرسم البياني · ADA-USDC
