سعر آخر تداول
$0.2528
التغيير خلال 24 ساعة
+4.81%الحجم خلال 24 ساعة
ADA45,351,881.6714
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2608
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2384
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2579 | 3085.0758 | |
0.2578 | 4968.4408 | |
0.2577 | 184427.2172 | |
0.2576 | 728.6091 | |
0.2575 | 10870.4672 | |
0.2574 | 8821.2592 | |
0.2573 | 105978.0809 | |
0.2572 | 3104.0972 | |
0.2571 | 24306.2266 | |
0.2570 | 5106.9495 | |
0.2569 | 5721.9756 | |
0.2568 | 104224.8199 | |
0.2567 | 24715.8048 | |
0.2566 | 5087.2623 | |
0.2565 | 26405.2466 | |
0.2564 | 183920.8317 | |
0.2563 | 277426.7260 | |
0.2562 | 125636.7437 | |
0.2561 | 32565.3747 | |
0.2560 | 104570.6879 | |
0.2559 | 48234.8972 | |
0.2558 | 102548.4907 | |
0.2557 | 38829.8410 | |
0.2556 | 28804.6699 | |
0.2555 | 5362.9364 | |
0.2528 $0.2528 | ||
0.2528 | 7465.3407 | |
0.2527 | 54473.1414 | |
0.2526 | 130149.9726 | |
0.2525 | 126265.4639 | |
0.2524 | 78069.8111 | |
0.2523 | 143912.2173 | |
0.2522 | 36565.5239 | |
0.2521 | 32932.9764 | |
0.2520 | 105043.2743 | |
0.2519 | 71198.7837 | |
0.2518 | 45307.0807 | |
0.2517 | 8497.0822 | |
0.2516 | 279819.7018 | |
0.2515 | 107545.9659 | |
0.2514 | 7925.0195 | |
0.2513 | 115987.1587 | |
0.2512 | 16442.1276 | |
0.2511 | 8804.3389 | |
0.2510 | 17920.7218 | |
0.2509 | 8151.4962 | |
0.2508 | 11947.5693 | |
0.2507 | 8367.4372 | |
0.2506 | 3794.3242 | |
0.2505 | 9791.1263 | |
0.2504 | 103314.7719 | |
الرسم البياني · ADA-USD
