سعر آخر تداول
AED0.925
التغيير خلال 24 ساعة
+4.40%الحجم خلال 24 ساعة
ADA45,438,956.8868
الأعلى آخر 24 ساعة
AED0.961
الأقل آخر 24 ساعة
AED0.872
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.964 | 5707.9224 | |
0.963 | 25488.0307 | |
0.962 | 3253.8575 | |
0.961 | 2243.5154 | |
0.960 | 9059.4908 | |
0.959 | 7896.5779 | |
0.958 | 5739.3473 | |
0.957 | 6669.3821 | |
0.956 | 14175.0676 | |
0.955 | 9738.4712 | |
0.954 | 15331.9142 | |
0.953 | 7264.4056 | |
0.952 | 11073.1613 | |
0.951 | 5565.5484 | |
0.950 | 889773.1924 | |
0.949 | 114096.3347 | |
0.948 | 21767.7971 | |
0.947 | 117876.5125 | |
0.946 | 53418.9277 | |
0.945 | 165476.2263 | |
0.944 | 120097.6271 | |
0.943 | 293328.4573 | |
0.942 | 252549.4165 | |
0.941 | 136866.2876 | |
0.940 | 65223.8672 | |
0.925 AED0.925 | ||
0.925 | 8370.9596 | |
0.924 | 303100.1730 | |
0.923 | 310660.0060 | |
0.922 | 256907.8515 | |
0.921 | 367579.3389 | |
0.920 | 34983.6327 | |
0.919 | 150057.7160 | |
0.918 | 120822.1519 | |
0.917 | 16325.1801 | |
0.916 | 13252.3397 | |
0.915 | 128026.0976 | |
0.914 | 194707.5452 | |
0.913 | 11165.0983 | |
0.912 | 52081.6531 | |
0.911 | 19222.8356 | |
0.910 | 7023.7509 | |
0.909 | 7272.1223 | |
0.908 | 14719.1724 | |
0.907 | 11155.4766 | |
0.906 | 6533.7401 | |
0.905 | 4137.6731 | |
0.904 | 15424.8162 | |
0.903 | 3307.1553 | |
0.902 | 5089.2231 | |
0.901 | 20605.8439 | |
الرسم البياني · ADA-AED
