سعر آخر تداول
$171.47
التغيير خلال 24 ساعة
+1.35%الحجم خلال 24 ساعة
AAVE21,383.0327
الأعلى آخر 24 ساعة
$176.92
الأقل آخر 24 ساعة
$165.63
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (AAVE) | |
|---|---|---|
171.79 | 1.9066 | |
171.77 | 13.6125 | |
171.75 | 0.1500 | |
171.74 | 6.5951 | |
171.73 | 0.1500 | |
171.72 | 9.3730 | |
171.71 | 0.1500 | |
171.69 | 0.0150 | |
171.68 | 61.5174 | |
171.67 | 22.0634 | |
171.66 | 16.1163 | |
171.65 | 10.0518 | |
171.64 | 8.4509 | |
171.63 | 2.7620 | |
171.62 | 7.1651 | |
171.61 | 2.1538 | |
171.60 | 20.5250 | |
171.59 | 38.9740 | |
171.58 | 9.6658 | |
171.57 | 2.6271 | |
171.56 | 0.6350 | |
171.55 | 0.0150 | |
171.54 | 3.0679 | |
171.53 | 1.6678 | |
171.51 | 0.1350 | |
171.47 $171.47 | ||
169.76 | 0.3005 | |
169.75 | 0.0150 | |
169.74 | 1.9546 | |
169.73 | 0.0150 | |
169.71 | 0.1500 | |
169.70 | 1.4179 | |
169.69 | 2.5867 | |
169.68 | 6.4881 | |
169.67 | 3.0830 | |
169.66 | 0.5000 | |
169.65 | 0.1500 | |
169.64 | 16.0889 | |
169.63 | 19.5832 | |
169.62 | 61.0287 | |
169.61 | 0.1500 | |
169.60 | 1.7994 | |
169.59 | 6.0282 | |
169.58 | 0.1758 | |
169.57 | 4.1377 | |
169.56 | 11.8918 | |
169.55 | 5.2468 | |
169.54 | 5.2793 | |
169.53 | 4.9371 | |
169.52 | 5.8632 | |
169.51 | 9.4873 | |
الرسم البياني · AAVE-USD
