سعر آخر تداول
OMR63.83
التغيير خلال 24 ساعة
-4.42%الحجم خلال 24 ساعة
AAVE23,175.3250
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR68.39
الأقل آخر 24 ساعة
OMR61.67
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (AAVE) | |
|---|---|---|
67.16 | 15.8682 | |
67.15 | 0.2848 | |
67.14 | 58.3751 | |
67.13 | 9.6680 | |
67.12 | 69.9926 | |
67.11 | 17.3374 | |
67.10 | 4.2077 | |
67.09 | 0.1453 | |
67.08 | 2.3867 | |
67.07 | 7.0975 | |
67.06 | 29.5672 | |
67.05 | 2.9561 | |
67.04 | 69.0722 | |
67.03 | 21.5705 | |
67.02 | 5.3369 | |
67.01 | 14.9003 | |
67.00 | 30.1553 | |
66.99 | 92.2799 | |
66.98 | 20.0691 | |
66.97 | 15.3722 | |
66.96 | 50.7952 | |
66.95 | 6.4041 | |
66.94 | 4.3000 | |
66.93 | 0.7221 | |
66.92 | 0.7353 | |
63.83 OMR63.83 | ||
63.81 | 0.3155 | |
63.80 | 1.9900 | |
63.79 | 1.8014 | |
63.78 | 5.5077 | |
63.77 | 40.3267 | |
63.76 | 5.1545 | |
63.75 | 155.8286 | |
63.74 | 218.9785 | |
63.73 | 0.1500 | |
63.72 | 32.9657 | |
63.71 | 11.8609 | |
63.70 | 1.9075 | |
63.69 | 6.6321 | |
63.68 | 28.9738 | |
63.67 | 23.8571 | |
63.66 | 64.3056 | |
63.65 | 0.1500 | |
63.64 | 5.4569 | |
63.63 | 2.6069 | |
63.62 | 0.3682 | |
63.61 | 5.3369 | |
63.60 | 0.1350 | |
63.59 | 57.6476 | |
63.58 | 8.8574 | |
63.57 | 0.0205 | |
الرسم البياني · AAVE-OMR
