الحدود الأسبوعية
تطبق رين حدود أسبوعية، يتم احتسابها على أساس متجدد لمدة 7 أيام، مما يعني إعادة تعيين الحد كل يوم بناءً على إجمالي أنشطتك من الأيام السبعة السابقة.
تنويه: هذا يطبق على عملاء Rain Trading Limited في الإمارات فقط.
كيفية زيادة الحد الأسبوعي
بعد أن تستهلك حد الشراء الأسبوعي للبطاقة بالكامل، يمكنك التواصل مع فريق الدعم لدينا لمعرفة تفاصيل المتطلبات. سوف نبقيك على اطلاع حول حالة طلبك في غضون 24 ساعة.
جدول الحدود الأسبوعية
حد الإيداع | حد السحب | حد الشراء | حد البيع | حد الإرسال | الحد |
AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 650,000 | الحد الأول |
AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 1,100,000 | الحد الثاني |
AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000,000 | AED 3,700,000 | الحد الثالث |
حد الاستلام | حد الشراء (معاملة واحدة) | حد البيع (معاملة واحدة) | حد الشراء بالبطاقة | حد الشراء بالبطاقة(معاملة واحدة) | الحد |
AED 650,000 | AED 370,000,000 | AED 370,000,000 | AED 19,000 | AED 19,000 | الحد الأول |
AED 1,100,000 | AED 370,000,000 | AED 370,000,000 | AED 38,000 | AED 38,000 | الحد الثاني |
AED 3,700,000 | AED 370,000,000 | AED 370,000,000 | AED 38,000 | AED 38,000 | الحد الثالث |
لرفع حدودك، يرجى التواصل مع فريق الدعم الذي سيقوم بإرشادك حول الإجراءات المطلوبة خلال 24 ساعة.