تطبق رين هيكل حدود أسبوعية على عمليات التداول وكذلك على عمليات الإيداع والسحب. يتم حساب هذه الحدود على أساس متجدد لمدة 7 أيام، مما يعني أن الحد يتم إعادة تعيينه كل يوم بناءً على إجمالي أنشطتك خلال الأيام السبعة السابقة. عند إدخالك لمبلغ في أي صفحة يتم فيها تطبيق حد، سيظهر لك شريط يوضح مدى اقترابك من الوصول إلى الحد الأسبوعي.
هيكل الحدود الأسبوعية
هناك ثلاثة مستويات للحدود على رين. يبدأ كل عميل في المستوى الأول بمجرد الموافقة على حسابه. بمجرد استنفاد حدود المستوى الأول، يمكن للعميل التقدم بطلب لرفعها إلى حدود المستوى الثاني، والتي تحتوي على مبالغ أعلى. وينطبق الشيء نفسه على الترقية من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، مع اختلاف المتطلبات لكل مستوى.
كيفية زيادة الحد الأسبوعي
بمجرد استنفاد الحد الأسبوعي بالكامل، يمكنك التواصل مع فريق الدعم لتقديم طلبك لرفع الحد الأسبوعي على حسابك. سنزودك بالمتطلبات وسنبقيك على اطلاع بآخر المستجدات بشأن طلبك في غضون 24 ساعة.
الحدود الأسبوعية (دول مجلس التعاون الخليجي)
فيما يلي تفاصيل الحدود لكل فئة فيما يتعلق بعمليات الإيداع والسحب والتداول وعمليات الشراء بالبطاقة للعملاء الذين يتداولون من دول مجلس التعاون الخليجي:
عمليات الإيداع
العملة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
الدينار البحريني | 370,000,000 | 370,000,000 | 370,000,000 |
الدرهم الإماراتي | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 |
الريال السعودي | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 |
الدينار الكويتي | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
الريال العماني | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
الدولار الأمريكي | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
عمليات السحب
العملة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
الدينار البحريني | 65,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |
الدرهم الإماراتي | 650,000 | 11,000,000 | 19,000,000 |
الريال السعودي | 650,000 | 11,000,000 | 18,000,000 |
الدينار الكويتي | 53,000 | 900,000 | 1,500,000 |
الريال العماني | 67,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
الدولار الأمريكي | 175,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
عمليات التداول
العملة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
الدينار البحريني | 370,000,000 | 370,000,000 | 370,000,000 |
الدرهم الإماراتي | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 |
الريال السعودي | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 |
الدينار الكويتي | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
الريال العماني | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
الدولار الأمريكي | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
عمليات الشراء بالبطاقة
العملة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
الدينار البحريني | 1,900 | 10,000 | 19,000 |
الدرهم الإماراتي | 19,000 | 100,000 | 190,000 |
الريال السعودي | 20,000 | 100,000 | 200,000 |
الدينار الكويتي | 1,500 | 8,000 | 15,400 |
الريال العماني | 1,900 | 10,000 | 19,000 |
الدولار الأمريكي | 5,000 | 26,000 | 50,000 |
الحدود الأسبوعية (الإمارات العربية المتحدة)
فيما يلي تفاصيل الحدود لكل فئة من فئات الإيداع والسحب والتداول والمشتريات بالبطاقة للعملاء الذين يتداولون من الإمارات العربية المتحدة:
نوع المعاملة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
الإيداع | 3,700,000,000 درهم إماراتي | 3,700,000,000 درهم إماراتي | 3,700,000,000 درهم إماراتي |
السحب | 650,000 درهم إماراتي | 3,700,000 درهم إماراتي | 3,700,000 درهم إماراتي |
التداول (البيع والشراء) | 3,700,000,000 درهم إماراتي | 3,700,000,000 درهم إماراتي | 3,700,000,000 درهم إماراتي |
الشراء بالبطاقة | 19,000 درهم إماراتي | 38,000 درهم إماراتي | 38,000 درهم إماراتي |
