سعر آخر تداول
$0.2182
التغيير خلال 24 ساعة
-0.32%الحجم خلال 24 ساعة
XLM18,274,852.677718
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2223
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2117
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2207 | 246.359470 | |
0.2206 | 2401.142716 | |
0.2205 | 51.865962 | |
0.2204 | 6874.825669 | |
0.2203 | 204.492140 | |
0.2202 | 7660.206382 | |
0.2201 | 123422.312147 | |
0.2200 | 143850.147489 | |
0.2199 | 703.278616 | |
0.2198 | 35492.283221 | |
0.2197 | 3091.294957 | |
0.2196 | 32011.225430 | |
0.2195 | 420.000000 | |
0.2194 | 124806.535661 | |
0.2193 | 1918.278616 | |
0.2192 | 127279.357388 | |
0.2191 | 2309.920208 | |
0.2190 | 69270.323792 | |
0.2189 | 58685.107161 | |
0.2188 | 67188.429093 | |
0.2187 | 79632.827558 | |
0.2186 | 10269.671435 | |
0.2185 | 45631.138306 | |
0.2184 | 103183.299448 | |
0.2183 | 4538.260209 | |
0.2182 $0.2182 | ||
0.2160 | 1335.555585 | |
0.2159 | 28413.811632 | |
0.2158 | 187139.900381 | |
0.2157 | 83390.426240 | |
0.2156 | 107785.771042 | |
0.2155 | 6923.468441 | |
0.2154 | 100359.128977 | |
0.2153 | 98565.672429 | |
0.2152 | 52732.779951 | |
0.2151 | 204785.293897 | |
0.2150 | 31533.255956 | |
0.2149 | 3726.984816 | |
0.2148 | 3966.783969 | |
0.2147 | 40750.182379 | |
0.2146 | 2520.518886 | |
0.2145 | 27939.794936 | |
0.2144 | 2960.466764 | |
0.2143 | 66.541831 | |
0.2142 | 124762.664147 | |
0.2141 | 69.850671 | |
0.2140 | 7873.299945 | |
0.2139 | 49.852270 | |
0.2138 | 2991.059104 | |
0.2137 | 4568.738782 | |
0.2136 | 73.953275 | |
الرسم البياني · XLM-USD
