سعر آخر تداول
$80,007.6
التغيير خلال 24 ساعة
-1.25%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,664.11328285
الأعلى آخر 24 ساعة
$81,475.3
الأقل آخر 24 ساعة
$78,824.1
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
80,824.6 | 0.00026000 | |
80,824.3 | 0.00001248 | |
80,824.2 | 0.00001020 | |
80,823.0 | 0.00013000 | |
80,822.9 | 0.08859789 | |
80,822.4 | 0.09852470 | |
80,822.2 | 0.01861074 | |
80,821.5 | 0.00001248 | |
80,821.3 | 0.00026000 | |
80,819.9 | 0.19800000 | |
80,819.7 | 0.00013000 | |
80,819.4 | 0.60000000 | |
80,819.3 | 0.18014911 | |
80,819.0 | 0.00001501 | |
80,818.9 | 0.00001248 | |
80,818.1 | 0.00026000 | |
80,816.7 | 0.00311214 | |
80,816.5 | 0.00013000 | |
80,816.2 | 0.00001248 | |
80,814.9 | 0.00027020 | |
80,814.6 | 0.00319673 | |
80,813.6 | 0.00001248 | |
80,813.3 | 0.00013000 | |
80,812.0 | 0.00500000 | |
80,811.8 | 1.27652526 | |
80,007.6 $80,007.6 | ||
80,007.5 | 1.75743859 | |
80,007.3 | 0.00100000 | |
80,007.2 | 0.02520190 | |
80,007.1 | 0.00100000 | |
80,007.0 | 0.00622643 | |
80,006.7 | 0.00401020 | |
80,005.9 | 0.00013000 | |
80,005.1 | 0.04022210 | |
80,004.3 | 0.00026000 | |
80,004.0 | 0.28729162 | |
80,003.9 | 0.59608704 | |
80,003.7 | 0.18510418 | |
80,003.1 | 0.00249034 | |
80,003.0 | 0.00219695 | |
80,002.7 | 0.00635643 | |
80,002.1 | 0.18112976 | |
80,001.6 | 0.06000000 | |
80,001.5 | 0.06007466 | |
80,001.1 | 0.00026000 | |
80,000.9 | 0.06000000 | |
79,999.5 | 0.28046401 | |
79,999.4 | 0.78785909 | |
79,998.9 | 0.00001248 | |
79,998.7 | 0.06000000 | |
79,998.0 | 0.00026000 | |
الرسم البياني · BTC-USD
