سعر آخر تداول
SAR0.820
التغيير خلال 24 ساعة
-0.36%الحجم خلال 24 ساعة
XLM18,274,176.926801
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.836
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.792
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.845 | 33793.104811 | |
0.844 | 972.602944 | |
0.843 | 3689.505800 | |
0.842 | 339.575884 | |
0.841 | 389.493496 | |
0.840 | 705.773035 | |
0.839 | 264.526675 | |
0.838 | 7019.645879 | |
0.837 | 2470.207644 | |
0.836 | 2514.541393 | |
0.835 | 179190.884437 | |
0.834 | 2595.278838 | |
0.833 | 33813.594352 | |
0.832 | 54947.982094 | |
0.831 | 2363.636168 | |
0.830 | 5022.171861 | |
0.829 | 131087.434031 | |
0.828 | 10792.822431 | |
0.827 | 174308.070402 | |
0.826 | 69069.904992 | |
0.825 | 99222.824714 | |
0.824 | 245444.462666 | |
0.823 | 81390.322811 | |
0.822 | 136598.233763 | |
0.821 | 104458.620850 | |
0.820 SAR0.820 | ||
0.808 | 30.000000 | |
0.807 | 195037.712795 | |
0.806 | 180689.818406 | |
0.805 | 251189.983113 | |
0.804 | 249742.362014 | |
0.803 | 39613.774469 | |
0.802 | 39304.656655 | |
0.801 | 127074.948397 | |
0.800 | 7993.002886 | |
0.799 | 7622.409905 | |
0.798 | 10454.365936 | |
0.797 | 56770.663039 | |
0.796 | 104925.011786 | |
0.795 | 82547.288187 | |
0.794 | 137071.681113 | |
0.793 | 5596.383197 | |
0.792 | 4574.309685 | |
0.791 | 3350.522726 | |
0.790 | 12695.690040 | |
0.789 | 7317.440268 | |
0.788 | 18155.769554 | |
0.787 | 2855.102461 | |
0.786 | 516.690621 | |
0.785 | 709.254728 | |
0.784 | 1606.580402 | |
الرسم البياني · XLM-SAR
